Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Topografya | İNŞ251 | 4 | 2 + 1 | 3,0 |
Birim Bölüm | PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Ömer ÇOBAN |
Ders Veren | |
Amaç |
Mühendislik ve inşaat teknikerliği öğrencilerine proje ve tasarımlarının uygulama zemini olan arazi/yeryüzünün ölçülmesi ve tasarlanan plan ve projelerinin araziye uygulana bilmesini sağlayacak ölçme bilgisinin öğretilmesidir |
Ders İçeriği |
Tarifler, hatalar, uzunluk ve açı ölçmeleri, temel ödevler, poligonasyon, alan ölçmeleri, nivelman, takeometri, tesviye eğrilerinin çizimi ve özellikleri, araziye uygulama |
Ders Kaynakları |
3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmelikleri
The civil Engineering Handbook Section VII Surveying Engineering Edited by W.f. CHEN, J.y. Richard LieW CRC PRES Boca Raton London New York Washington, D.C 2002 Ölçme Bilgisi (Pratik Jeodezi) Özbenli, E., Tüdeş, T., Karadeniz Teknik Üniversitesi Müh. Ve Mim. Fak. Yayınları. Trabzon 2001 Cevat İNAL, Ali ERDİ, Ferruh YILDIZ TOPOGRAFYA (Ölçme Bilgisi) İstanbul 2006 ÖlçmeBilgisi, Cilt: I, II, Celal SONGU Birsen Yayınları 2001 Arazi Ölçmeleri Topografya, Doç. Dr. M. Mustafa Önal |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS | 3,0 |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Arazi parçalarını ölçme yöntemleri | Ders Tartışmalı Ders |
2 | Açı ölçü birimleri ve dönüşümler, alan ölçü birimleri | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme |
1 | Arazi parçalarını ölçme yöntemleri | Ders Tartışmalı Ders |
4 | Dik ve kutupsal koordinat sistemleri, arasındaki dönüşümler | Problem Çözme |
5 | Harita ve plan üzerinden ölçü yapmak, bilgisayar üzerine aktarmak | Gösterim |
6 | Genel uygulamalar | Problem Çözme Saha / Arazi Çalışması |
7 | Hata hesapları ve uygulaması | Gösterim Problem Çözme |
11 | Alan ölçmeleri | |
9 | Ölçü Birimleri, uzunluk ölçü birimleri ve dönüşümler | Problem Çözme Gösterim |
10 | Uzunluk ve açı ölçü uygulaması | Problem Çözme Gösterim Saha / Arazi Çalışması |
11 | Yükseklik Ölçmeleri | Problem Çözme Gösterim Saha / Arazi Çalışması |
12 | Temel uygulamaları | Problem Çözme Gösterim Saha / Arazi Çalışması |
11 | Yükseklik Ölçmeleri | Problem Çözme Gösterim Saha / Arazi Çalışması |
14 | Topoğrafya, harita, plan kavramları, yeryüzünün şekli ve boyutları | Problem Çözme Gösterim |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Açı ölçmek | Yazılı Sınav | Ders Saha / Arazi Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma |
Ölçme birimleri ve aralarındaki dönüşümleri kavramak | Yazılı Sınav | Ders Problem Çözme | Dinleme ve anlamlandırma Önceden planlanmış özel beceriler |
Yükseklik ölçü ve hesaplarını yapmak | Yazılı Sınav | Ders Saha / Arazi Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma |
Topoğrafya, harita, plan kavramlarını öğrenmek | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Uzunluk ölçmek | Yazılı Sınav | Ders Saha / Arazi Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açı ölçmek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Ölçme birimleri ve aralarındaki dönüşümleri kavramak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Yükseklik ölçü ve hesaplarını yapmak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Topoğrafya, harita, plan kavramlarını öğrenmek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Uzunluk ölçmek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |