| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri ve Yapı Malzemeleri | İM6025 | 3 + 0 | 7,5 |
| Birim Bölüm | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ - DR |
| Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüzyüze |
| EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Aylin ÖZODABAŞ (Yıl: 2022 - 2023) |
| Ders Veren | |
| Amaç |
Sürdürebilir ekonomik, karbon ayak izini minimize etmeye çalışan, enerji tasarrufu yapabilen teknolojik donanıma sahip yeşil yapıları ve malzemeleri tanıtmak |
| Ders İçeriği |
Sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir yapı tasarımı |
| Ders Kaynakları |
Jamal M. Khatip, “Sustainability of construction materials”
Kibert, C.J., “Sustainable Constructıon: Green Buıldıng Design and Delivery Haselbach, L., “The Engineering Guide to LEED-New Construction: Sustainable Construction for Engineers |
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 12 | 1 | 12 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 5 | 5 | 25 |
| Önceden planlanmış özel beceriler | Özel Destek / Yapısal Örnekler | 7 | 2 | 14 |
| Önceden planlanmış özel beceriler | Rol Yapma / Drama | 7 | 2 | 14 |
| Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 7 | 3 | 21 |
| Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 7 | 2 | 14 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 3 | 9 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 5 | 1 | 5 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 1 | 1 | 1 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Benzetim | 10 | 1 | 10 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 1 | 1 | 1 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 1 | 1 | 1 |
| Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 1 | 1 | 1 |
| Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 1 | 1 | 1 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 1 | 1 | 1 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | İnceleme / Anket Çalışması | 1 | 1 | 1 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Konuk Konuşmacı | 1 | 1 | 1 |
| Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler | Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav 2 | Ara Sınav 2 | 3 | 1 | 3 |
| Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 3 | 1 | 3 |
| Ödev 1 | Ödev 1 | 3 | 1 | 3 |
| Final | Final | 1 | 1 | 1 |
| Dönem Sonu Uygulaması | Dönem Sonu Uygulaması | 3 | 1 | 3 |
| Uygulama 2 | Uygulama 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 190 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,45 | |||
| AKTS | 3,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yapılar | Tartışmalı Ders |
| 2 | Yeni teknolojik yapı malzemelerinin incelenmesi | Tartışmalı Ders |
| 2 | Yeni teknolojik yapı malzemelerinin incelenmesi | Tartışmalı Ders |
| 2 | Yeni teknolojik yapı malzemelerinin incelenmesi | Tartışmalı Ders |
| 5 | Yeşil binalar ve geri dönüştürülebilir yapı malzemeleri | Tartışmalı Ders |
| 6 | Yeşil binalar ve geri dönüştürülebilir yapılar | Tartışmalı Ders |
| 7 | Geleceğin yüksek performanslı yeşil bina teknolojiler | Tartışmalı Ders |
| 8 | Arasınav | Tartışmalı Ders |
| 9 | Geleceğin yüksek performanslı yeşil bina teknolojileri | Tartışmalı Ders |
| 10 | Sürdürülebilir yapı malzemeleri | Tartışmalı Ders |
| 10 | Sürdürülebilir yapı malzemeleri | Tartışmalı Ders |
| 12 | Geri dönüştürülebilir yapı malzemeler | Tartışmalı Ders |
| 13 | Tartışma, Araştırma ve Sunumlar | Tartışmalı Ders |
| 13 | Tartışma, Araştırma ve Sunumlar | Tartışmalı Ders |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Analitik düşünme kabiliyeti kazanır. | |||
| Araştırma, geliştirme ve değerlendirme becerisi kazanır.. | |||
| Yeni teknolojik malzemeler ve ilerlemeler ile ilgili bilgi edinir. | |||
| Yeni yapım teknikleri ile geleneksel teknikleri karşılaştırarak bakış açısını geliştirir. | |||
| Çevereye duyarlı geri dönüştürülebilir yapı malzemeleri hakkında bilgi edinir. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analitik düşünme kabiliyeti kazanır. | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | ;
| Araştırma, geliştirme ve değerlendirme becerisi kazanır.. | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | ;
| Yeni teknolojik malzemeler ve ilerlemeler ile ilgili bilgi edinir. | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ;
| Yeni yapım teknikleri ile geleneksel teknikleri karşılaştırarak bakış açısını geliştirir. | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | ;
| Çevereye duyarlı geri dönüştürülebilir yapı malzemeleri hakkında bilgi edinir. | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ;
| Ortalama Değer | 2,8 | 3,4 | 4 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 4 | 2,6 | 3,2 | 3 | 2,6 | 4 | 3,2 | 3 | 4 | 3,2 |