| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Biyomühendislik Laboratuvarı I | BYM308 | 6 | 0 + 4 | 4,0 |
| Birim Bölüm | BİYOMÜHENDİSLİK |
| Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Ferda MİNDİVAN (Yıl: 2025 - 2026) Doç. Dr. Mesut IŞIK (Yıl: 2025 - 2026) Prof. Dr. Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN (Yıl: 2025 - 2026) |
| Ders Veren | |
| Amaç |
Bu ders kapsamında canlılar için hücresel tampon sistemi ve çözeltilerin önemini vurgulayarak çözelti hazırlama, tamponlama kapasitesi ve tampon sistemlerinin deneysel yöntemlerle aktarılması amaçlanmıştır (2 haftalık uygulamalar için). |
| Ders İçeriği |
Hücresel tampon sistemi, tamponlama kapasitesi, çözelti hazırlama ve titrasyon deneyleri |
| Ders Kaynakları |
Sambrook, J., Russell, D.W., Moleküler Klonlama: Bir Laboratuvar El Kitabı (Molecular Cloning: A Laboratory Manual), 3. Baskı, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001.
Plummer, D.T., Biochemistry Laboratory Techniques, 3. Baskı, McGraw-Hill, 1987. |
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2023-2024 2024 - 2025 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 4,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Ders tanıtımı ve laboratuvar güvenliği | Laboratuar |
| 2 | Çözelti hazırlama teknikleri | Laboratuar |
| 3 | pH ve tampon çözeltilere giriş | Laboratuar |
| 4 | Tampon sistemlerinin hazırlanması | Laboratuar |
| 4 | Hücre zarında ozmotik basınç deneyi | Laboratuar |
| 4 | Hücre zarında ozmotik basınç deneyi | Laboratuar |
| 6 | Proteinlerin çöktürülmesi ve çözünürlüğü | Laboratuar |
| 7 | Ara sınav | Laboratuar |
| 8 | Enzim aktivitesinin ölçülmesi I | Laboratuar |
| 9 | Enzim aktivitesinin ölçülmesi II | Laboratuar |
| 10 | Mikrobiyal büyüme eğrisi deneyi | Laboratuar |
| 11 | Spektrofotometrik ölçümler (OD600) | Laboratuar |
| 12 | DNA izolasyonu (basit yöntem) | Laboratuar |
| 13 | Protein tayini (Bradford yöntemi) | Laboratuar |
| 14 | Genel tekrar ve dönem sonu uygulama değerlendirmesi | Laboratuar |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Canlı sistemlerinde tampon sisteminin önemini kavrar | Laboratuvar Çalışması | Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
| Kimyasal reaksiyonlar ve birçok biyoteknolojik uygulamalarda kullanmak üzere çözelti hazırlama deneyimine sahip olmak | Laboratuvar Çalışması | Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
| Birçok alanda deneysel çalışmaları yapacak özgüvene sahip olmak | Laboratuvar Çalışması | Laboratuar | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canlı sistemlerinde tampon sisteminin önemini kavrar | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ;
| Kimyasal reaksiyonlar ve birçok biyoteknolojik uygulamalarda kullanmak üzere çözelti hazırlama deneyimine sahip olmak | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ;
| Birçok alanda deneysel çalışmaları yapacak özgüvene sahip olmak | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ;
| Ortalama Değer | 2,67 | 2,67 | 3 | 3,33 | 3 | 2,67 | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,33 |