Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Kırsal Kalkınma ve Kırsal Turizm | TUR222 | 3 | 3 + 0 | 4,0 |
Birim Bölüm | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüzyüze |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Seyda Fatih HARMANDAROĞLU |
Ders Veren | |
Amaç |
Dünya ve Ülkemizin geleceğinde doğal ve kültürel kaynakların doğru ve yerinde kullanımı ile yöre insanı için katma değerinin olduğu ekonomik aktivitelerin nasıl olması gerektiğinin kavratılması |
Ders İçeriği |
Kırsal turizm ile ilgili temel kavramlar ve uygulama |
Ders Kaynakları |
Aydın,Pınar, Bursa İli Dağ Yöresinde Ekolojik Turizmi Geliştirme OLanakları, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
|
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS | 4,0 |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Kırsalın genel özellikleri | Ders |
2 | Kırsal Turizme yakın kavramlar | Ders |
3 | Türkiye’de mevcut durum | Ders |
4 | Kitle, alternatif, doğa ve sürdürülebilir turizm kavramları içerisinde eko-turizmin yeri ve önemi. | Ders |
5 | Sürdürülebilir kalkınma ve turizm | Ders |
6 | Kırsal turizm çeşitleri | Ders |
7 | Doğal ve kültürel kaynakların korunması | Ders |
8 | Ders Tekrarı+ARASINAV | Sözlü |
9 | Ekosistem yönetimi ve korunan alanlar. | Ders |
10 | Kırsal turizmin sosyal ve ekolojik etkileri | Ders |
11 | Kırsal turizm ekonomisi, pazarlaması ve yönetimi. | Ders |
12 | Kırsal turizmin uygulama prensipleri. | Ders |
13 | Dünya’da kırsal turizm potansiyeline sahip alanlar ve Kırsal turizm uygulamaları | Ders |
14 | Ders Tekrarı | Tartışmalı Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Çevre ve doğal kaynak tanımlarını öğrenme | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Turizm ile çevre arasında ilişki kurma | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Geleneksel Turizm ile alternatif Turizmi karşılaştırma becerisi kazanma | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Sürdürülebilirlik kavramını detaylı olarak öğrenme | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Dünya’ da ve ülkemizde doğal ve kültürel kaynak değerlerinin nasıl kullanılması gerektiği bilgisinin elde edilmesi | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çevre ve doğal kaynak tanımlarını öğrenme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Turizm ile çevre arasında ilişki kurma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Geleneksel Turizm ile alternatif Turizmi karşılaştırma becerisi kazanma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Sürdürülebilirlik kavramını detaylı olarak öğrenme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Dünya’ da ve ülkemizde doğal ve kültürel kaynak değerlerinin nasıl kullanılması gerektiği bilgisinin elde edilmesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ;
Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |