Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Afinite Kromatografisi | KIM6015 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | KİMYA - DR |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH |
Ders Veren | |
Amaç |
Afinite Kromatografisi ve Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, Biyoteknoloji ve Moleküler biyolojide afinite kromatografisinin güncel önemini anlamak, Klinik ve Farmakolojik Analizlerde Afinite Kromatografisini uygulayabilmek |
Ders İçeriği |
Afinite Kromatografisi: Tanım ve Tarihsel Bir Bakış, Afinite Kromatografisi için Destek Materyalleri, Afinite Kromatografisi için İmmobilizasyon Yöntemleri, Afinite Kromatografisinde Uygulamalar ve Elüsyon, Bioafinite Kromatografisi, İmmünoafinite Kromatografisi, DNA Afinite Kromatografisi, Boya- Ligand ve Biyomimetik Afinite Kromatografisi, Enzimlerin Afinite Kromatografisi, Afinite Kromatografisi ile Rekombinant Proteinlerin İzolasyonu, Antikor ve Antijen Saflaştırılmasında Afinite Kromatografisi, Klinik ve Farmakolojik Analizlerde Afinite Kromatografisi, Biyoteknolojide Afinite Kromatografisi, Moleküler Biyolojide Afinite Kromatografisi |
Ders Kaynakları |
Handbook of Affinity Chromatography, Edited ByDavid S. Hage, Jack Cazes, 2nd Edition, 2005, CRC Press, https://doi.org/10.1201/9780824751982
Affinity Chromatography Methods and Protocols, Editors: Senta Reichelt, Springer Science+Business Media New York 2015, Hardcover ISBN 978-1-4939-2446-2 Affinity Chromatography: Methods and Protocols / Edition 2 by Michael Zachariou, ISBN-13: 9781617377013, Pub. Date: 11/19/2010, Publisher: Springer-Verlag New York, LLC |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Afinite Kromatografisi: Tanım ve Tarihsel Bir Bakış | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
2 | Afinite Kromatografisi için Destek Materyalleri | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim |
3 | Afinite Kromatografisi için İmmobilizasyon Yöntemleri | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
4 | Afinite Kromatografisinde Uygulamalar ve Elüsyon | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
5 | Bioafinite Kromatografisi | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
6 | İmmünoafinite Kromatografisi | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
7 | DNA Afinite Kromatografisi | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
8 | Ara Sınav, Boya- Ligand ve Biyomimetik Afinite Kromatografisi | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
9 | Enzimlerin Afinite Kromatografisi | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
10 | Afinite Kromatografisi ile Rekombinant Proteinlerin İzolasyonu | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
11 | Antikor ve Antijen Saflaştırılmasında Afinite Kromatografisi | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
12 | Klinik ve Farmakolojik Analizlerde Afinite Kromatografisi | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
13 | Biyoteknolojide Afinite Kromatografisi | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
14 | Moleküler Biyolojide Afinite Kromatografisi | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Gösterim Grup Çalışması |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Afinite kromatograsi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme Gösterim Grup Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Klinik ve farmakolojik analizlerde afinite kromatografisini kullanabilir. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme Gösterim Grup Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji açısından afinite kromatografisinin önemi hakkında bilgi sahibidir. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme Gösterim Grup Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Protein saflaştırılması işlemlerinde afinite kromatografisini kullanabilir. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme Gösterim Grup Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Bioafinite ve immünoafinite kromatografisi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme Gösterim Grup Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afinite kromatograsi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klinik ve farmakolojik analizlerde afinite kromatografisini kullanabilir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji açısından afinite kromatografisinin önemi hakkında bilgi sahibidir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Protein saflaştırılması işlemlerinde afinite kromatografisini kullanabilir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioafinite ve immünoafinite kromatografisi ve uygulamaları hakkında bilgi sahibidir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |