Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Sayısal Tasarım | ELO106 | 4 | 2 + 1 | 4,0 |
Birim Bölüm | ELEKTRİK |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. Metehan ÖNAL |
Ders Veren | |
Amaç |
Multivibratörler ve Flip Flop’lar ile ilgili temel kavramları tanıtmak, Senkron Sıralı / Ardışıl Devreleri açıklamak, Sayıcıları tanıtmak, Kaydedicileri ve Kaydedici çeşitlerini öğretmek, Bellekleri detaylandırılarak / gruplandırarak bellek kapasitesini artırma becerisini kazandırmak, Programlanabilir Lojik Elemanları açıklamak |
Ders İçeriği |
Multivibratörler ve Flip Flop’lar ile ilgili temel kavramları tanıyarak Senkron Sıralı / Ardışıl Devrelerde kullanımlarını anlamak. Sayıcıları ve sayıcı çeşitleri ile sayıcı tasarımlarını açıklamak. Kaydedicileri ve Kaydedici çeşitlerini öğretmek, Bellekleri detaylandırılarak / gruplandırarak bellek kapasitesini artırma becerisini kazandırmak, Programlanabilir Lojik Elemanları açıklamak. |
Ders Kaynakları |
[1] Mano Morris, “Digital Design”, Prentice Hall
**MANTIK DEVRELERİ:SAYISAL ELEKTRONİK, HÜSEYİN EKİZ, 2005, DEĞİŞİM YAYINEVİ [4]EKİZ Hüseyin ''Mantık Devreleri'' Değişim Yayınları Adapazarı 2003 [2] DOĞRU Harun, “Dijital Elektronik [3]EKİZ Hüseyin ''Sayısal Elektronik'' Değişim Yayınları Adapazarı 2000 |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2013 - 2014 2016 - 2017 2017 - 2018 2019 - 2020 2022 - 2023 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 2 | 14 | 28 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 1 | 14 | 14 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 4 | 7 | 28 |
Ödev 2 | Ödev 2 | 4 | 7 | 28 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 2 | 1 | 2 |
Final | Final | 2 | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 102 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Birleşimsel mantık ile ardışık mantık arasındaki farklılıkların açıklanması ve ardışık mantık devrelerinin çalışma mantığı. | Laboratuar Sözlü |
2 | Mandal devrelerinin çalışması, mantık simgeleri ve uygulama alanları. | Laboratuar Sözlü |
3 | Flip-flop devrelerinin çalışması, mantık simgeleri ve uygulama alanları. Dalga şekilleri çizimleri | Laboratuar Sözlü |
4 | Tek atımlı ve zamanlayıcı devrelerinin çalışma mantığı ve devre tasarımı. | Laboratuar Sözlü |
5 | Asenkron sayıcıların çalışması ve sayıcı tümleşik devreleri ile tasarım. | Laboratuar Sözlü |
6 | Senkron sayıcıların çalışması ve sayıcı tümleşik devreleri ile tasarım. | Laboratuar Sözlü |
7 | Kaskad sayıcılar ve diğer sayıcı uygulamaları ve sayıcı tümleşik devreleri ile tasarımları. | Laboratuar Sözlü |
8 | Ara Sınav, sayıcı tasarımları | Laboratuar Sözlü |
9 | Kaymalı yazmaçların çeşitleri ve çalışması. | Laboratuar Sözlü |
10 | Kaymalı yazmaçların uygulama alanları, kaymalı yazmaç tümleşik devreleri. | Laboratuar Sözlü |
11 | Kaymalı yazmaç uygulamalarında kaymalı yazmaç tümleşik devreleri ile tasarım yapılması. | Laboratuar Sözlü |
12 | Dijital/Analog ve Analog/Dijital Dönüştürücülerin kullanılma alanları ve ön bilgilerin verilmesi. | Laboratuar Sözlü |
13 | Dijital/Analog Dönüştürücülerin çeşitleri ve çalışma mantığı. Temel kavramlar ve hesaplamalar. | Laboratuar Sözlü |
14 | Analog/Dijital Dönüştürücülerin çeşitleri ve çalışma mantığı. Temel kavramlar ve hesaplamalar. | Laboratuar Sözlü |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Sayısal Karşılaştırma ve Aritmetik İşlem Yapabilen Çok Fonksiyonlu Devreleri Analiz Edebilme ve Tasarlayabilme | Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Laboratuvar Çalışması | Laboratuar Sözlü | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum |
Sayısal Aritmetik İşlemleri Kavrama ve Sayısal Aritmetik Devreleri Analiz ve Tasarlama Becerisi | Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Laboratuvar Çalışması | Laboratuar Sözlü | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum |
Flip-Flop’lar ve Data Kaydedicileri Sınıflandırabilme ve İşlevsel Yapısını Kavrayabilme | Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Laboratuvar Çalışması | Laboratuar Sözlü | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum |
Özel Sayıcı Devreleri Tasarlayabilme | Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Laboratuvar Çalışması | Laboratuar Sözlü | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum |
Sayı Sistemleri ve Sayısal Kodlama Çeşitlerini Anlama | Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Laboratuvar Çalışması | Laboratuar Sözlü | Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayısal Karşılaştırma ve Aritmetik İşlem Yapabilen Çok Fonksiyonlu Devreleri Analiz Edebilme ve Tasarlayabilme | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sayısal Aritmetik İşlemleri Kavrama ve Sayısal Aritmetik Devreleri Analiz ve Tasarlama Becerisi | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flip-Flop’lar ve Data Kaydedicileri Sınıflandırabilme ve İşlevsel Yapısını Kavrayabilme | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Özel Sayıcı Devreleri Tasarlayabilme | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sayı Sistemleri ve Sayısal Kodlama Çeşitlerini Anlama | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |