Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Zeytin ve Ürünleri Teknolojisi | GID279 | 4 | 3 + 0 | 5,0 |
Birim Bölüm | GIDA TEKNOLOJİSİ |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Ebru GÜNEY FUNDA |
Ders Veren | |
Amaç |
Kaliteli Zeytin ve zeytinyağı üretimi ve analiz yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak |
Ders İçeriği |
Kaliteli zeytin yetiştiriciliği, sofralık zeytin üretimi ve zeytinyağı üretimi konularında bilgi vermek |
Ders Kaynakları |
Sofralık Zeytin Teknolojisi, Aktan N., Kalkan H., Ege Üniversitesi Basımevi , İzmir, 2000
Meyve ve Sebze Teknolojisi Cilt II Her yönüyle Gıda |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2022 - 2023 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 3 | 10 | 30 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 2 | 2 | 4 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 4 | 12 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 2 | 5 | 10 |
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler | Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri | 3 | 1 | 3 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 5 | 1 | 5 |
Final | Final | 7 | 1 | 7 |
Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 3 | 1 | 3 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 116 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4,55 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Zeytinin botanik özellikleri | Ders Tartışmalı Ders |
2 | Zeytin bitkisinin ekolojik istekleri ve yetişme şartları | Ders Tartışmalı Ders |
3 | Türkiye'de ve dünyada yetişen zeytin çeşitleri | Ders |
4 | Sofralık zeytin üretimi I | Ders |
5 | Sofralık zeytin üretimi II | Ders |
6 | Zeytin yağı üretimi I | Ders |
7 | Zeytin yağı üretimi II | Ders |
8 | Konu tekrarları/Ara sınav | Ders Problem Çözme |
9 | Zeytinde numune alma muayene ve deneyler I | Ders Tartışmalı Ders Laboratuar |
10 | Zeytinde numune alma muayene ve deneyler II | Ders Tartışmalı Ders Laboratuar |
11 | Zeytinyağı kalite kontrolü ve analizleri I | Ders Laboratuar |
12 | Zeytinyağı kalite kontrolü ve analizleri II | Ders Laboratuar |
13 | Zeytinlerde görülen bozulmalar ve zeytin hastalıkları | Ders Tartışmalı Ders Laboratuar |
14 | Dönem sonu sınavı | Problem Çözme |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Zeytin bitkisinin botanik ve yetişme özelliklerini öğrenmek | Yazılı Sınav Laboratuvar Çalışması | Ders Laboratuar | Dinleme ve anlamlandırma Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Safralık zeytin ve zeytinyağı üretim yöntemlerini öğretmek | Yazılı Sınav Laboratuvar Çalışması | Ders Laboratuar | Dinleme ve anlamlandırma Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
Zeytin ve zeytinyağı kalite kontrolü ve analiz yöntemlerini öğrenmek | Yazılı Sınav Laboratuvar Çalışması | Ders Laboratuar | Dinleme ve anlamlandırma Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeytin bitkisinin botanik ve yetişme özelliklerini öğrenmek | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
Safralık zeytin ve zeytinyağı üretim yöntemlerini öğretmek | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 |
Zeytin ve zeytinyağı kalite kontrolü ve analiz yöntemlerini öğrenmek | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 |