Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Makro İktisada Giriş | IKT102 | 2 | 3 + 0 | 6,0 |
Birim Bölüm | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ |
Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN |
Ders Veren | |
Amaç |
Küresel kamusal mallar hakkında lisans düzeyinde bilgilerin öğrenciye kazandırılmasıdır. |
Ders İçeriği |
Bu dersin içeriği uluslararası kamusal mallar ve bunların finansman yöntemleridir. |
Ders Kaynakları |
Dinler, Z. , İktisada Giriş,
Ortaç, F. R. (2004). Global kamu malları ve finansmanı. Ankara: Gazi Kitabevi. İktisada Giriş,Yıldırım K. |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 4 | 14 | 56 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 3 | 14 | 42 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 5 | 2 | 10 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 5 | 2 | 10 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 5 | 1 | 5 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 12 | 1 | 12 |
Final | Final | 15 | 1 | 15 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 192 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,53 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Makro ekonominin doğuşu ve Makro ekonomik modeller Genel çerçevesi | Ders |
2 | Milli Gelir Kavramı, Milli Gelirin Hesaplanması, Milli Geliri Belirleyen Faktörler | Ders |
3 | Modern Makro Ekonomi; Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi Toplam Talep-Toplam Arz | Ders |
4 | Para ve Paranın Makroekonomideki Rolü Para Talebi ve Para Arzı | Ders |
5 | Milli Gelirin Genel Dengesi, Para ve Mal Piyasalarında Eşanlı Denge | |
6 | Para Miktarı ile Fiyatlar Genel Düzeyi Arasındaki İlişki | Ders |
7 | Merkez Bankası’nın Para Arzını Kontrolü; Para Politikaları | Ders |
8 | Ekonomik Hayatta İstikrar, Temel Makro ekonomik Değişkenler | |
9 | Ekonomik İstikrar Politikaları; Para ve Maliye Politikaları | |
10 | Uluslar arası Ekonomik İlişkiler; Dış ticaret Politikaları | |
11 | Dış Ödemeler Dengesi ve Döviz Piyasası | |
12 | Uluslar arası Para Sistemleri | |
13 | Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler; Büyüme ve Kalkınma Politikaları | |
14 | Genel DEĞERLENDİRME |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Makro iktisadın temel öğrenimini, makro ekonomik değişkenleri kavraması | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Analitik düşünme yeteneğini kazanması ve neden- sonuç ilişkisini kurması istenen öğrencinin ekonomiyi makro büyüklükte ve değişkenlerle analiz edebilmesi | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Sadece ülke çapında değil aynı zamanda geniş bir çerçeveden uluslar arası boyutuyla ekonomiyi inceleyebilmek | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makro iktisadın temel öğrenimini, makro ekonomik değişkenleri kavraması | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Analitik düşünme yeteneğini kazanması ve neden- sonuç ilişkisini kurması istenen öğrencinin ekonomiyi makro büyüklükte ve değişkenlerle analiz edebilmesi | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sadece ülke çapında değil aynı zamanda geniş bir çerçeveden uluslar arası boyutuyla ekonomiyi inceleyebilmek | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |