Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Türk Vergi Sistemi | MLY210 | 4 | 3 + 0 | 4,0 |
Birim Bölüm | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI |
Derece Seviye | Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Sözlü ve görsel anlatım, sunum, tartışma. |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Fatma BÜLBÜL SANAY |
Ders Veren | |
Amaç |
Bu dersin amacı; Türk vergi sisteminde dolaylı ve dolaysız olarak alınan vergilerin incelenmesi ve açıklanmasıdır. |
Ders İçeriği |
Türk vergi Sisteminde gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergilerin incelenmesi ve açıklanmasıdır. |
Ders Kaynakları |
Nurettin Bilici. Türk Vergi Sistemi. 36. Baskı. Ankara: Savaş Yayınevi, 2016.
Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce ve Adnan Gerçek. Türk Vergi Sistemi. Bursa: Ekin Kitabı, 2022. |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2007 - 2008 2006 - 2007 2005 - 2006 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 1 | 10 | 10 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 1 | 13 | 13 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 1 | 5 | 5 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 1 | 8 | 8 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 1 | 8 | 8 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 2 | 1 | 2 |
Final | Final | 2 | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 102 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Vergilemeye ilişkin temel kavramlar | Ders Beyin Fırtınası |
2 | Gelir kavramı ve gelirin özellikleri | Ders Beyin Fırtınası |
3 | Mükellef kavramı, tam mükellef ve dar mükellef ayrımı | Ders Beyin Fırtınası |
4 | Türk vergi sisteminde dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı | Ders Beyin Fırtınası |
5 | Ticari kazanç | |
5 | Ticari kazanç | |
7 | Zirai kazanç | Ders Beyin Fırtınası |
8 | Ücret, Serbest meslek kazancı | Ders Beyin Fırtınası |
9 | Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı | Ders Beyin Fırtınası |
10 | Diğer kazanç ve iratlar, gelir vergisinin tarhı, gelir vergisi tarifesi | Ders Beyin Fırtınası |
11 | Kurumlar vergisi | Ders Beyin Fırtınası |
12 | Harcamalar üzerinden alınan vergiler (Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, vd.) | Ders Beyin Fırtınası |
12 | Harcamalar üzerinden alınan vergiler (Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, vd.) | Ders Beyin Fırtınası |
14 | Servet vergileri | Ders Beyin Fırtınası |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Vergilemeye ilişkin temel kavramları ifade edebilecektir. | Yazılı Sınav | Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
Gelir kavramı ve gelirin özelliklerini ifade edebilecektir. | Yazılı Sınav | Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
Gelirin unsurlarını açıklayabilecektir. | Yazılı Sınav | Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
Gelirin unsurları ile ilgili temel bilgi sahibi olacaktır. | Yazılı Sınav | Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
Gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergileri açıklayabilecektir. | Yazılı Sınav | Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
Türk vergi sistemindeki vergi oranlarını açıklayabilecektir. | Yazılı Sınav | Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
Gelir vergisi tarifesine ilişkin temel bilgi sahibi olacaktır. | Yazılı Sınav | Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergilemeye ilişkin temel kavramları ifade edebilecektir. | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gelir kavramı ve gelirin özelliklerini ifade edebilecektir. | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gelirin unsurlarını açıklayabilecektir. | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gelirin unsurları ile ilgili temel bilgi sahibi olacaktır. | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergileri açıklayabilecektir. | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Türk vergi sistemindeki vergi oranlarını açıklayabilecektir. | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gelir vergisi tarifesine ilişkin temel bilgi sahibi olacaktır. | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |