Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Ofset Baskı Teknikleri | BYT239 | 3 | 2 + 1 | 4,0 |
Birim Bölüm | BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | ders anlatımı,ders notu ,slayt gösterimi |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Zuhal YILMAZ |
Ders Veren | |
Amaç |
Ofset baskı sektöründe kullanılan tüm baskı çeşitlerinin tanınması, baskıya hazırlık, baskı esnasında ve baskı sonrasındaki aşamaların öğrenilmesi ve karşılaşılan problemler ile başa çıkma becerisi kazandırmak. |
Ders İçeriği |
Ofset baskı kalıp hazırlama ve baskı mekanizmaları, Ofset baskı çeşitleri, ofset baskıda kullanılan mürekkep ve laklar, Baskı öncesi, baskı esnasında ve baskı sonrasındaki aşamalarda yapılması gereken kontroller ve işlemler |
Ders Kaynakları |
www.matbaaturk.org
Kansu, N., Köse, E., Ofset Baskı Teknolojisi, İlke yayınevi, Ankara, 2008 |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2015 - 2016 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Ofset baskı nedir? tarihçesi | Tartışmalı Ders |
2 | Ofset baskı kalıpları ve hazırlanması | Tartışmalı Ders |
3 | Ofset baskı çeşitleri ve baskı mekanizması nasıl çalışır | Tartışmalı Ders |
3 | Ofset baskı çeşitleri ve baskı mekanizması nasıl çalışır | Tartışmalı Ders |
5 | ROTATİF OFSET BASKI SİSTEMİ (VEB OFSET) | |
6 | Ofset baskı giriş üniteleri | Tartışmalı Ders |
7 | Ofset baskı çıkış üniteleri | Tartışmalı Ders |
8 | Ofset baskıda kullanılan mürekkep çeşitleri ve özellikleri | |
9 | Ofset baskıda kullanılan lak çeşitleri ve özellikleri | Tartışmalı Ders |
10 | Ofset baskı kullanım alanları | Tartışmalı Ders |
11 | Tabaka ofset baskı makineleri | Tartışmalı Ders |
12 | Tabaka ofset baskı makineleri giriş çıkış üniteleri | Tartışmalı Ders |
13 | Baskı öncesi ve baskı esnasında yapılması gereken kontroller | Tartışmalı Ders |
14 | Baskı hataları ve çözüm yöntemleri | Tartışmalı Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Ofset baskıcılığında kullanılan tüm teknolojileri öğrenerek sektörde uygulamaya yönelik beceri kazanımı | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Basım ve Yayım Teknolojileri ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | |
Basım ve Yayım Teknolojileri ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm üretebilmeli | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | |
Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisine sahip olabilmeli | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ofset baskıcılığında kullanılan tüm teknolojileri öğrenerek sektörde uygulamaya yönelik beceri kazanımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basım ve Yayım Teknolojileri ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basım ve Yayım Teknolojileri ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilmek ve çözüm üretebilmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisine sahip olabilmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |