Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Seramik Teknolojisi ve Uygulama | TOS213 | 5 | 2 + 0 | 3,0 |
Birim Bölüm | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ |
Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüzyüze |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Meryem GÖKTAŞ |
Ders Veren | |
Amaç |
Seramik konusunda ve özellikle seramik hammaddeler, üretim teknolojileri konularında temel düzeyde bilgi edinilmesi ve üç boyutlu algının geliştirilmesi, seramik heykel, rölyef, işlevsel obje tasarım ve uygulamalarının yapılması, seramik sanatına dair bakış açısının kazanılması |
Ders İçeriği |
Seramik malzemelerinin, hammaddelerinin tanıtılması ve kullanım alanına uygun olarak sınıflandırması. Seramik hammadde üretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması. Seramik çamurunun şekillendirme yöntemleri ve uygulaması. Seramik kalıplama-sırlama uygulamalarının amacı, yöntemleri ve uygulaması. |
Ders Kaynakları |
• Seramik Analizleri, Testleri ve Hesaplamaları, Güner Sümer, Eskişehir 2002.
• Süreli Yayınlar; Milliyet Sanat Dergisi; Sanat Dünyamız; Rh+ Sanat Dergisi; Seramik Türkiye • The Encyclopedia of Pottery Techniques • Seramik Hammaddeleri, Güner Sümer, Eskişehir 2005 • The Potter’s Manual • Contemporary Ceramics • Seramik Teknolojisi, Ateş Arcasoy, İstanbul, 1983 • Basic Stained Glass Making: All the Skills and Tools You Need to Get Started (Stack pole Basics) (Spiral-bound) • Yararlanılabilecek web siteleri:: http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr; http://www.kultur.gov.tr; http://www.hacettepe.edu.tr Seramik Hammaddeleri, Güner Sümer, Eskişehir 2005 |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 1 | 14 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 2 | 14 | 28 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 86 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,37 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Seramiğin tanımı, kısa tarihçe, temel kavramlar, | Ders |
2 | Laboratuvar, sır odası, fırın odası ve burada yer alan cihazların kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında ilgili mekanlarda gerçekleştirilen uygulamalı bilgilendirme., | Ders |
3 | Seramik çamurlarının/ürünlerinin sınıflandırılması, | Ders |
3 | Seramik çamurlarının/ürünlerinin sınıflandırılması, | Ders |
5 | Çamur hammaddeleri ve özellikler, | Ders |
6 | Şekillendirme yöntemleri, kurutma, kurutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, | Ders |
6 | Şekillendirme yöntemleri, kurutma, kurutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, | Ders |
8 | Şekillendirme yöntemleri, kurutma, kurutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, ARA SINAV | Ders |
6 | Şekillendirme yöntemleri, kurutma, kurutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, | Ders |
8 | Şekillendirme yöntemleri, kurutma, kurutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar. | Ders |
8 | Şekillendirme yöntemleri, kurutma, kurutma yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar. | Ders |
13 | Seramikte pişirim. Pişirim yardımcı malzemeleri ve olması gereken özellikler | Problem Çözme |
13 | Seramikte pişirim. Pişirim yardımcı malzemeleri ve olması gereken özellikler | Problem Çözme |
14 | Farklı pişirim tekniklerine ait görsel sunum ve bu teknikler kullanılarak pişirilmiş seramik ürünlerin örneklerle neden-sonuç ilişkisi içinde ele alınması. Uygulama , Final Sınavı | Ders Tartışmalı Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Gözenekli ve gözeneksiz seramik ürünleri tanır. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler |
Seramik ürünlerinin çeşitlerini ve şekillendirme yöntemlerininin neler olduğunu tanıyabilecektir. | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Seramik bünyesinde kullanılan hammaddelerin oluşturduğu karışımlara farklı fiziksel testler uygulayabilecektir. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Yaptığı araştırmayı değerlendirebilecektir. | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Seramik bünyesinde ve sırlarında kullanılan hammaddelerin pişirim sonucunda oluşan değişimleri tanımlar. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gözenekli ve gözeneksiz seramik ürünleri tanır. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seramik ürünlerinin çeşitlerini ve şekillendirme yöntemlerininin neler olduğunu tanıyabilecektir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seramik bünyesinde kullanılan hammaddelerin oluşturduğu karışımlara farklı fiziksel testler uygulayabilecektir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yaptığı araştırmayı değerlendirebilecektir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Seramik bünyesinde ve sırlarında kullanılan hammaddelerin pişirim sonucunda oluşan değişimleri tanımlar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |