Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Araştırma Yöntemleri | TOS114 | 2 | 2 + 0 | 3,0 |
Birim Bölüm | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ |
Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze. |
EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Süheyla YEREL KANDEMİR |
Ders Veren | |
Amaç |
Öğrencilerin farklı araştırma yaklaşımlarını, nitel ve nicel araştırmalarda araştırma sorusu sormayı, farklı veri edinme stratejilerinin kullanım alanlarını, araştırma raporu yazımını öğrenmeleri amaçlanır. |
Ders İçeriği |
Bilgi, Bilim ve Bilimsel Yöntem, Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Karar Verme, Literatür Taraması ve Araştırma Önerisi, Metodoloji, Araştırma Metotları ve Veri Toplama, Verilerin Analizi, Değerlendirme ve Sonuç, Bilimsel Araştırmaların Yazım Kuralları, Bilimsel Yayınlar ve Yayına Gönderme, Araştırmacı ve Etik Kurallar, Temel İstatistiki Metotlar. |
Ders Kaynakları |
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Atila Yüksel, Akan Yanık, Reyhan Ayazlar, Seçkin Yayıncılık, 2015.
|
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | İnceleme / Anket Çalışması | 4 | 3 | 12 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 1 | 5 | 5 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 2 | 1 | 2 |
Final | Final | 2 | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 77 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,02 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Bilgi, Bilim ve Bilimsel Yöntem | |
1 | Bilgi, Bilim ve Bilimsel Yöntem | |
3 | Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Karar Verme | |
4 | Literatür Taraması ve Araştırma Önerisi | |
4 | Literatür Taraması ve Araştırma Önerisi | |
6 | Metodoloji | |
7 | Araştırma Metotları ve Veri Toplama | |
8 | Verilerin Analizi, Değerlendirme ve Sonuç | |
10 | Bilimsel Araştırmaların Yazım Kuralları | |
10 | Bilimsel Araştırmaların Yazım Kuralları | |
11 | Bilimsel Yayınlar ve Yayına Gönderme | |
12 | Araştırmacı ve Etik Kurallar | |
14 | Temel İstatistiki Metotlar | |
14 | Temel İstatistiki Metotlar |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Öğrenciler farklı araştırma yaklaşımlarını öğrenir | |||
Araştırma raporu yazımını öğrenir | |||
Farklı veri edinme stratejilerinin kullanım alanlarını öğrenir | |||
Nitel ve nicel araştırmalarda araştırma sorusu sormayı öğrenir |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öğrenciler farklı araştırma yaklaşımlarını öğrenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araştırma raporu yazımını öğrenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Farklı veri edinme stratejilerinin kullanım alanlarını öğrenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nitel ve nicel araştırmalarda araştırma sorusu sormayı öğrenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |