Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Çevre ve Enerji | KİM144 | 2 | 3 + 0 | 4,0 |
Birim Bölüm | METALURJİ |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Meryem GÖKTAŞ |
Ders Veren | |
Amaç |
Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak. Otomotiv sektörünün yarattığı çevresel riskleri analiz etme, risklere karşı önlem alma bilgi ve yeterliliği kazandırmak |
Ders İçeriği |
2872 ve 5491 sayılı çevre kanunu ve kanuda geçen tanımlar. Çevre ile ilgili kurum ve kuruluşlar. Çeşitli sektörlerin (enerji, otomotiv, inşaat, turizm vb) çevre kirliliğine etkileri. Hava, su, toprak kirlilikleri, kirlilik nedenleri ve kirliliğe karşı alınacak önlemler. Gürültünün tanımı, kaynakları ve gürültüye karşı alınacak önlemler. Otomotiv sektörünün yarattığı çevre riskleri ve çözüm önerileri |
Ders Kaynakları |
SERT,Taner (2010),Çevre Koruma (Ders notu) (Ege Ünv.) YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Megep Çevre Koruma ders notları 2. 2972 ve 5491 sayılı çevre kanunu 3. Çevre ile ilgili Uluslar arası anlaşmalar DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı , Hava,su ve toprak kirliliği ile ilgili videolar
YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Megep Çevre Koruma ders notları 2. 2972 ve 5491 sayılı çevre kanunu 3. Çevre ile ilgili Uluslar arası anlaşmalar DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, Projeksiyon cihazı , Hava,su ve toprak kirliliği ile ilgili videolar |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2017 - 2018 2018 - 2019 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 10 | 3 | 30 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 2 | 14 | 28 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 2 | 14 | 28 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 8 | 1 | 8 |
Final | Final | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 108 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4,24 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Çevrenin tanımı, özellikleri. Çevre kirliliğinin tanımı ve etkileri. Ülkemizde çevre koruma ile ilgili yapılan çalışmalar. | |
2 | 2872 ve 5491 sayılı çevre kanunları. | |
5 | Çevre kanunlarında tanımların güncel örnekler ile açıklanması | Tartışmalı Ders |
5 | Çevre kanunlarında tanımların güncel örnekler ile açıklanması | Tartışmalı Ders |
5 | Çevre kanunlarında tanımların güncel örnekler ile açıklanması | Tartışmalı Ders |
6 | Çevrenin korunmasına ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler. | |
7 | Yüksek Çevre Kurulu ve Çevre Teknik Komitesi bu kurumların oluşturulması ve görevleri | |
8 | Ara sınav, Yüksek Çevre Kurulu ve Çevre Teknik Komitesi bu kurumların oluşturulması ve görevleri | Ders Problem Çözme |
9 | Kirletme yasağı, çevrenin korunması | Ders |
10 | Çevresel etki değerlendirmesi, Tehlikeli ve Kimyasal atıklar. | |
11 | Hava kirliliğinin tanımı, nedenleri,alınacak önlemler | |
12 | Su kirliliğinin tanımı, nedenleri, alınacak önlemler | Tartışmalı Ders |
13 | Toprak kirliliğinin tanımı, nedenleri, alınacak önlemler | |
14 | Gürültü kirliliğinin tanımı, nedenleri,alınacak önlemler |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Çevrenin tanımını yapabilme, çevrenin önemini kavrayabilme ve çevre bilinci kazanabilme. | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Çevre kirliliğinin tanımlayabilme, çevre kirliliklerini sınıflandırabilme, Hava ,Su , Toprak,Gürültü, nedenlerini sayabilme ve alınacak önlemleri sayabilme | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
İlgili olarak ulusal ve uluslar arası yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilme. Konu ile ilgili güncel anlaşmaları öğrenebilme | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Geleneksel ve alternatif enerji kaynakları, bu kaynakların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olma. | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Enerji bilgisi ve enerji birim dönüşümleri, hesaplamalarını yapabilme. | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çevrenin tanımını yapabilme, çevrenin önemini kavrayabilme ve çevre bilinci kazanabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Çevre kirliliğinin tanımlayabilme, çevre kirliliklerini sınıflandırabilme, Hava ,Su , Toprak,Gürültü, nedenlerini sayabilme ve alınacak önlemleri sayabilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İlgili olarak ulusal ve uluslar arası yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilme. Konu ile ilgili güncel anlaşmaları öğrenebilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geleneksel ve alternatif enerji kaynakları, bu kaynakların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enerji bilgisi ve enerji birim dönüşümleri, hesaplamalarını yapabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |