| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Projektif Geometri | MAT416 | 8 | 2 + 1 | 6,0 |
| Birim Bölüm | MATEMATİK |
| Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Bahar DOĞAN YAZICI (Yıl: 2022 - 2023) |
| Ders Veren | |
| Amaç |
Öklid dışı geometrilerden olan Projektif Geometrinin temellerini kazandırmak |
| Ders İçeriği |
Öklid geometrisi, Öklid dışı geometriler, Afin düzlemler, Projektif düzlemler, Afin ve projektif düzlem arasındaki ilişkiler |
| Ders Kaynakları |
YK1. Fishback, W. T. (1966). Projektif ve Öklidyen Geometri, John Wiley and Sons, New York
|
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 6,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Bağıntı ve Denklik bağıntısı | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 2 | Cebirsel yapılar | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 3 | Geometrinin tarihi | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 4 | Öklid dışı geometriler | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 4 | Öklid dışı geometriler | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 6 | Afin düzlemler | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 6 | Afin düzlemler | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 8 | Projektif düzlemler | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 8 | Projektif düzlemler | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 10 | Afin ve projektif düzlem arasındaki ilişkiler | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 10 | Afin ve projektif düzlem arasındaki ilişkiler | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 12 | Alt düzlemler | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 13 | Homojen koordinatlar | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| 13 | Homojen koordinatlar | Sınıf Dışı Çalışma Tartışmalı Ders Problem Çözme |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Öklidyen olmayan geometrileri tanır. | |||
| Afin ve projektif düzlem arasındaki ilişkileri öğrenir. | |||
| Homojen koordinatları tanır. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öklidyen olmayan geometrileri tanır. | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | ;
| Afin ve projektif düzlem arasındaki ilişkileri öğrenir. | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | ;
| Homojen koordinatları tanır. | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | ;
| Ortalama Değer | 4 | 3 | 3 | 2 | 4,33 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |