Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Bitki Moleküler Biyolojisi | MBG332 | 6 | 3 + 0 | 4,0 |
Birim Bölüm | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK |
Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | türkçe |
EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Dilek ÜNAL |
Ders Veren | |
Amaç |
Bitkilerde kloroplast genomu, mitokondri genomu gibi kavramların öğrenilmesi, bitkilerdeki translayonal ve transkripsiyonel düzenlenme mekanizmalarının anlaşılması |
Ders İçeriği |
Bitki genomu ile ilgili genel kavramlar, kloroplast genomu ve yapısı, mitokondri genomu ve yapısı, bitkilerdeki transkripsiyon, bitkilerde translasyon, PSII tamir mekanizmasının translasyonal kontrolü, ER sinyalinin translasyonel kontrolü, hormonal sinyal yollakları ve regülasyonu |
Ders Kaynakları | |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 3 | 13 | 39 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 2 | 14 | 28 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 109 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4,27 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Bitki genomuna giriş ve temel kavramlar | |
2 | kloroplast genomu ve yapısı | |
3 | mitokondri genomu ve yapısı | |
4 | PSII tamir mekanizması ve yer alan genler | |
5 | PSII tamir mekanizmasının transkripsiyonunun düzenlenmesi | |
6 | Endoplasmic retikulum katlanmamış protein sinyalinde yer alan genler | |
7 | Vize | |
8 | Bitki miRNA'ları ve yapısı | |
9 | Büyüme ve gelişme süreçlerinin miRNA ile kontrolü | |
10 | Otofaji ve iş gören genler | |
11 | oksin sinyalinin moleküler düzenlenme mekanizması | |
12 | sitokinin sinyalinin moleküler düzenlenme mekanizması | |
13 | etilen sinyalinin moleküler düzenlenme mekanizması | |
14 | absisik asit sinyalinin moleküler düzenlenme mekanizması |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
bitki miRNAlarının biyosentezi ve işlevlerini bilir | |||
bitki moleküler biyolojisi bilgilerini biyoteknoloji alanında kullanabilir | |||
bitkideki moleküler sinyal yolaklarını kavrar | |||
bitki translasyon, transkripsiyon faktörlerini bilir | |||
Bitkide bulunan farklı genomları bilir |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bitki miRNAlarının biyosentezi ve işlevlerini bilir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bitki moleküler biyolojisi bilgilerini biyoteknoloji alanında kullanabilir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bitkideki moleküler sinyal yolaklarını kavrar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bitki translasyon, transkripsiyon faktörlerini bilir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bitkide bulunan farklı genomları bilir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |