Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Genel Biyoloji I | MBG101 | 1 | 3 + 3 | 7,0 |
Birim Bölüm | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK |
Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Sema LEBLEBİCİ |
Ders Veren | Doç. Dr. Sema LEBLEBİCİ |
Amaç |
Öğrencilere bitki bilimi ile ilgili genel kavramları öğretmek; bitkiler aleminde sınıflandırmanın önemini kavramak; temel olarak bir bitki hücre yapısını, hücre organizasyonlarını, hücrede meydana gelen olayları kavramak; bitki doku ve organlarının yapı ve görevlerini öğretmek; bitkilerde morfolojik, anatomik, fizyolojik, ekolojik ve taksonomik yapıyı temel anlamda anlamak ve öğrencilere bu konudaki analitik düşünme ve araştırma yetisini kazandırmaktır. |
Ders İçeriği |
Botaniğin tarihçesi, bitkilerde sınıflandırmanın önemi, bitki hücresinin yapısı ve organeller, yaşamın molekülleri, hücre bölünmesi, protein sentezi, bitki dokuları ve görevleri, bitki organları ve görevleri, vejetatif organlar, generatif organlar; bitkilerde üreme. |
Ders Kaynakları |
Neil A Campbell, Jane B. Reece, (2008) Biology with MasteringBiology, Pearson Education January.
Bitki Biyolojisi Botanik Bitki Biyolojisine Giriş Botanik Bitki Biyolojisi Graham, L. E., Graham, J. M. Wilcox, L. W. (2004) Bitki Biyolojisi. Palme Yayıncılık. Yaşamın Temel Kuralları, Ali Demirsoy, Cilt 1 Kısım I, Meteksan A.Ş. , PK 105, Maltepe, ANKARA |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 40 |
Uygulama 1 | 10 |
Toplam | 50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Final | %50 |
Toplam | %50 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %50 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 5 | 14 | 70 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 10 | 1 | 10 |
Uygulama 1 | Uygulama 1 | 8 | 1 | 8 |
Uygulama 2 | Uygulama 2 | 10 | 1 | 10 |
Final | Final | 12 | 1 | 12 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 194 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,61 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Botaniğin tarihçesi; bitkilerde sınıflandırmanın önemi; binomial adlandırma | |
2 | Hücrenin yapısı; organeller ve görevleri; bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar | |
3 | Yaşamın temel molekülleri; karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler | |
4 | DNA ve RNA; protein sentezi | |
5 | Hücre döngüsü; mitoz ve mayoz bölünme | |
6 | Fotosentez | |
7 | Solunum | |
8 | Ara Sınav (Vize) | |
9 | Bitki dokularının sınıflandırılması; meristematik dokular | |
10 | Bitkilerde sürekli dokular | |
11 | Bitki organlarının sınıflandırılması; kök ve gövdenin morfolojik ve anatomik yapısı | |
12 | Yaprağın morfolojik ve anatomik özellikleri | |
13 | Çiçek ve meyvenin yapısı | |
14 | Tohum ve bitkilerde üreme |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Laboratuvarda çalışma düzeni ve esaslarına uygun bir şekilde çalışma becerisini kazanır | |||
Hücrenin yapı taşlarını, metabolizmayı, hücre yapısını, hücre bölünmesini, büyüme ve gelişmeyi anlama | |||
Bitkilerdeki hayatsal olayları ve oluşum mekanizmalarını açıklama | |||
Mikroskop çeşitlerini ve her birinin kullanım alanlarını öğrenir | |||
Binomial adlandırma ve taksonomi kategorileri ile ilgili temel kuralları öğrenme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratuvarda çalışma düzeni ve esaslarına uygun bir şekilde çalışma becerisini kazanır | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hücrenin yapı taşlarını, metabolizmayı, hücre yapısını, hücre bölünmesini, büyüme ve gelişmeyi anlama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bitkilerdeki hayatsal olayları ve oluşum mekanizmalarını açıklama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mikroskop çeşitlerini ve her birinin kullanım alanlarını öğrenir | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binomial adlandırma ve taksonomi kategorileri ile ilgili temel kuralları öğrenme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |