Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Tez Çalışması | EEM5000 | 0 + 1 | 20,0 |
Birim Bölüm | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Ahmet Fevzi SAVAŞ Doç. Dr. Ayça KIYAK YILDIRIM Doç. Dr. Sinan TEMEL Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇİLLİYÜZ Prof. Dr. Arslan ÜNAL Doç. Dr. Eylem PEHLİVAN Prof. Dr. Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN Doç. Dr. Rahmiye Zerrin YARBAY Doç. Dr. Yasemin ÖNAL Doç. Dr. Yıldırım BAYAZIT Prof. Dr. Mehmet KURBAN Dr. Öğr. Üyesi Hasan BOZKURT |
Ders Veren | Doç. Dr. Ümit Çiğdem TURHAL Prof. Dr. Mehmet KURBAN Prof. Dr. Tolga YÜKSEL Dr. Öğr. Üyesi Nazım İMAL Doç. Dr. Yasemin ÖNAL |
Amaç |
Tez konusu ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi |
Ders İçeriği |
Konu ile ilgili yapılan çalışma ve araştırmaların değerlendirilmesi |
Ders Kaynakları |
Tez konusuyla ilgili makaleler, kitaplar
veri tabanları |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Benzetim | 10 | 14 | 140 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 14 | 14 | 196 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 1 | 14 | 14 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 2 | 14 | 28 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 2 | 7 | 14 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 25 | 1 | 25 |
Final | Final | 50 | 1 | 50 |
Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 25 | 1 | 25 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 506 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 19,84 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
3 | Literatür taraması | Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Küçük Grup Tartışması |
3 | Literatür taraması | Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Küçük Grup Tartışması |
3 | Literatür taraması | Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Küçük Grup Tartışması |
4 | Literatür taraması | Sınıf Dışı Çalışma Beyin Fırtınası Küçük Grup Tartışması |
7 | Tez konusu benzetim ve deney çalışmaları | Sınıf Dışı Çalışma Grup Çalışması Laboratuar |
7 | Tez konusu benzetim ve deney çalışmaları | Sınıf Dışı Çalışma Grup Çalışması Laboratuar |
7 | Tez konusu benzetim ve deney çalışmaları | Sınıf Dışı Çalışma Grup Çalışması Laboratuar |
7 | Tez konusu benzetim ve deney çalışmaları | Sınıf Dışı Çalışma Grup Çalışması Laboratuar |
7 | Tez konusu benzetim ve deney çalışmaları | Sınıf Dışı Çalışma Grup Çalışması Laboratuar |
13 | Tez konusu gerçekleme çalışmaları | Laboratuar Beyin Fırtınası Grup Çalışması |
13 | Tez konusu gerçekleme çalışmaları | Laboratuar Beyin Fırtınası Grup Çalışması |
13 | Tez konusu gerçekleme çalışmaları | Laboratuar Beyin Fırtınası Grup Çalışması |
13 | Tez konusu gerçekleme çalışmaları | Laboratuar Beyin Fırtınası Grup Çalışması |
13 | Tez konusu gerçekleme çalışmaları | Laboratuar Beyin Fırtınası Grup Çalışması |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Tez konusuyla ilgili benzetimler yapabilmek | Ödev / Proje | Sınıf Dışı Çalışma | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim |
Tez konusuyla ilgili literatüre hakim olmak | Ödev / Proje | Sınıf Dışı Çalışma | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim |
Tez konusuyla ilgili gerçeklemeler yapabilmek | Sunum / Seminer | Problem Çözme | Önceden planlanmış özel beceriler |
Tez konusuyla ilgili benzetimler yapabilmek | |||
Tez konusuyla ilgili literatüre hakim olmak | |||
Tez konusuyla ilgili gerçeklemeler yapabilmek |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tez konusuyla ilgili benzetimler yapabilmek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
Tez konusuyla ilgili literatüre hakim olmak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tez konusuyla ilgili gerçeklemeler yapabilmek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tez konusuyla ilgili benzetimler yapabilmek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tez konusuyla ilgili literatüre hakim olmak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tez konusuyla ilgili gerçeklemeler yapabilmek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |