Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Güneş Enerjisi ve Uygulamaları | MIM5008 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Ders içerikleri yardımcı kitap, derleme ve araştırma makalelerinin birlikte sunum halinde verilmesi ile işlenmektedir. |
EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Oğuz ARSLAN |
Ders Veren | Prof. Dr. Oğuz ARSLAN |
Amaç |
Fotovoltaik etki ve güneş enerji sistemlerindeki son gelişmeleri incelemek. |
Ders İçeriği |
1. Güneş Enerjisi 2. Elektromanyetik Spektrum 3. Fotovoltaik Etki 4. Güneş Panelleri 5. Fotovoltaik Hücreler 6. Türkiye ve Dünya'da Güneş Enerjisi Kullanımı |
Ders Kaynakları |
Güneş enerjisinden elektrik üretimi: fotovoltaik teknoloji, Hüseyin Öztürk, Durmuş Kaya UmuttepeYayınları, 2019
Derleme ve Araştırma Makaleleri Güneş enerjisinden elektrik üretimi: fotovoltaik teknoloji, Hüseyin Öztürk, Durmuş Kaya UmuttepeYayınları, 2019 Derleme ve Araştırma Makaleleri H. Hüseyin Öztürk, Güneş Enerjisi ve Uygulamaları, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2008. Güneş enerjisinden elektrik üretimi: fotovoltaik teknoloji, Hüseyin Öztürk, Durmuş Kaya UmuttepeYayınları, 2019 Derleme ve Araştırma Makaleleri |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 30 |
Ödev 1 | 20 |
Toplam | 50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Final | %50 |
Toplam | %50 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %50 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Enerji ve Enerji Kaynakları | Tartışmalı Ders |
2 | Elektrik | Tartışmalı Ders |
3 | Türkiye'de Güneş Enerjisi Potansiyeli | Tartışmalı Ders |
4 | Güneş Işınımı | Tartışmalı Ders |
5 | Elektromanyetik Spektrum | Tartışmalı Ders |
6 | Fotoelektrik Etki | Tartışmalı Ders |
7 | Fotovoltaik Sistemler | Tartışmalı Ders |
8 | Güneş Enerji Santralleri | Tartışmalı Ders |
9 | Güneş Hücrelerinin Çalışma Prensipleri | Tartışmalı Ders |
10 | Yarı iletkenler | Tartışmalı Ders |
11 | Pozitif-Negatif Eklemler | Tartışmalı Ders |
12 | Güneş Hücresi Tasarımı | Tartışmalı Ders |
13 | Güneş Hücresinde Enerji Kayıpları | Tartışmalı Ders |
14 | Fotovoltaik güneş hücresi çeşitleri | Tartışmalı Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Sunum kabiliyeti | Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | |
Problem çözme ve yorum becerisi | Problem Çözme | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Sunum kabiliyeti | Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | |
Problem çözme ve yorum becerisi | Problem Çözme | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Sunum kabiliyeti | Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | |
Problem çözme ve yorum becerisi | Problem Çözme | Önceden planlanmış özel beceriler |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunum kabiliyeti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Problem çözme ve yorum becerisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunum kabiliyeti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Problem çözme ve yorum becerisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sunum kabiliyeti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Problem çözme ve yorum becerisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |