Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Sosyal Medyada Pazarlama | YBS372 | 5 | 3 + 0 | 5,0 |
Birim Bölüm | MALİYE |
Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | ders içi anlatım ve uygulama |
EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Tolga TORUN |
Ders Veren | |
Amaç |
Sosyal medya imkanlarını araştırmak |
Ders İçeriği |
Sosyal medyanın etki ettiği günümüzde pazarlama imkanlarının incelenmesi |
Ders Kaynakları |
Dijital Çağda Internet Sosyal Medya ve Pazarlama
|
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 1 | 1 | 1 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Rol Yapma / Drama | 1 | 1 | 1 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Panel | 1 | 1 | 1 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 1 | 1 | 1 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | İnceleme / Anket Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 1 | 14 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 2 | 1 | 2 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 1 | 1 | 1 |
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 1 | 14 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 1 | 1 | 1 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Konuk Konuşmacı | 1 | 1 | 1 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 3 | 6 | 18 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Özel Destek / Yapısal Örnekler | 1 | 1 | 1 |
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler | Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri | 1 | 1 | 1 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 2 | 6 | 12 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Benzetim | 1 | 1 | 1 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 1 | 1 | 1 |
Final | Final | 1 | 1 | 1 |
Uygulama 1 | Uygulama 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 133 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 5,22 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | iletişim nedir | |
2 | sosyal medyaya giriş |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
vize | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
final | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
uygulama | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Tartışmalı Ders Grup Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vize | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
final | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
uygulama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |