Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Hitit Metinleri | ARK431 | 7 | 4 + 0 | 4,0 |
Birim Bölüm | ARKEOLOJİ |
Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - İngilizce |
Dersin Verilişi | yüzyüze |
EBS Koordinatörü | |
Ders Veren | |
Amaç |
Hitit metinlerini okuyabilmek |
Ders İçeriği |
Hitit Metin çeşitleri |
Ders Kaynakları |
Güterbock, The Hittite Dictionary, Chicago,1983
StBoT 1-50, Wiesbaden |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 4 | 12 | 48 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 4 | 8 | 32 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 2 | 1 | 2 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 4 | 5 | 20 |
Final | Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 103 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4,04 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Hitit Grameri 1 | |
2 | Hitit Grameri 2 | |
3 | İleri Gramer | |
4 | Siyasal Metin Paçası 1-10 satır | |
5 | Siyasal metin parçası 11-20 | |
6 | Siyasal Metin parçası 20-30 | |
7 | Siyasal Metin Parçası 30-40 | |
8 | Ara sınav | |
9 | Kanun Metni parçası 1-10 | |
10 | Kanun metni parçası 10-20 | |
11 | Kanun Metni parçası 20-30 | |
12 | kehanet metinleri 1-10 | |
13 | Kehanet metinleri 10-20 | |
14 | kehanet metinleri 20-30 |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Hitit Metinleri hakkında bilgi elde eder |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitit Metinleri hakkında bilgi elde eder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |