| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Ulaşım Araçları Tasarımı I | TAS431 | 7 | 2 + 2 | 3,0 |
| Birim Bölüm | ENDÜSTRİYEL TASARIM |
| Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze. |
| EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Aybeniz GÖKMEN (Yıl: 2025 - 2026) Prof. Dr. Bülent YILMAZ (Yıl: 2022 - 2023) |
| Ders Veren | |
| Amaç |
Ulaşım araçları tasarımına yönelik, tasarım kuram ve yöntemleri çerçevesinde kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik ölçütleri gözetilerek tasarım projeleri gerçekleştirilmesi. |
| Ders İçeriği |
Taşıma, taşımacılık, ulaştırma araç ve gereçleri ile ilgili tasarım kriterleri ve uygulamaları. Tasarımı sonuçlanmış ürünün uygulama projesi hazırlanması, Ölçeklendirilmesi, parça veya bütünün uygun malzeme ile modellenmesi. |
| Ders Kaynakları |
Albrecht, D. and Patton, P., Cars, Culture, and the City Add to My Reading List, Museum of the City of New York, New York, 2010, ISBN: 9780615360805.
|
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 3,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması. | Ders |
| 2 | Ulaşım araçları kavramının açıklanması | Ders |
| 2 | Ulaşım araçları kavramının açıklanması | Ders |
| 4 | Ulaşım araçları tasarım ölçütlerinin anlatılması. | Ders |
| 5 | Ulaşım araçları ile ilgili kullanıcının ergonomik ölçülerinin anlatılması. | Ders |
| 5 | Ulaşım araçları ile ilgili kullanıcının ergonomik ölçülerinin anlatılması. | Ders |
| 7 | Ara sınav | Ders |
| 8 | Ulaşım araçları ile ilgili kullanıcı deneyimlerinin anlatılması | Ders |
| 8 | Ulaşım araçları ile ilgili kullanıcı deneyimlerinin anlatılması | Ders |
| 10 | Ödevin duyurulması ve açıklanması | Ders |
| 11 | Proje | Ders Tartışmalı Ders |
| 11 | Proje | Ders Tartışmalı Ders |
| 11 | Proje | Ders Tartışmalı Ders |
| 11 | Proje | Ders Tartışmalı Ders |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Ulaşım araçları tasarım ölçütlerinin öğrenilmesi | Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Ulaşım araçlarıyla ilgili kullanıcı deneyimlerinin tespitinin öğrenilmesi | Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Ulaşım araçlarıyla ilgili kullanıcının ergonomik ölçülerinin tespiti | Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Ulaşım araçlarına yönelik tasarım projesi gerçekleştirilmesi | Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaşım araçları tasarım ölçütlerinin öğrenilmesi | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ;
| Ulaşım araçlarıyla ilgili kullanıcı deneyimlerinin tespitinin öğrenilmesi | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ;
| Ulaşım araçlarıyla ilgili kullanıcının ergonomik ölçülerinin tespiti | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ;
| Ulaşım araçlarına yönelik tasarım projesi gerçekleştirilmesi | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ;
| Ortalama Değer | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |