Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Ürün Tasarımı I | TAS209 | 3 | 2 + 4 | 6,0 |
Birim Bölüm | ENDÜSTRİYEL TASARIM |
||||
Ön Koşul Dersler |
|
||||
Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe | ||||
Dersin Verilişi | Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Anlatım, Soru-Yanıt, Kritik Süreci, Uygulama – Alıştırma, Proje Çalışmaları | ||||
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Aybeniz GÖKMEN | ||||
Ders Veren | Öğr. Gör. Aybeniz GÖKMEN | ||||
Amaç |
Ders, endüstri yoluyla çok sayıda üretilecek ürünlerin tasarlanması sürecinde temel mesleki yaklaşımların, özgün tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesini ve uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılması sürecini kapsar. Tasarımın temel problem çözme sürecinin malzeme odaklı ve çıkışlı olarak yürütülmesini, proje disiplinin ilk aşaması için gerekli görsel anlatım tekniklerinin uygulanmasını amaçlar. |
||||
Ders İçeriği |
Tasarım ve tasarlama eylemi, tasarımda gereksinim ve işlev, strüktür, ekonomi, estetik kavramlarının tanıtımı. Nesnelere analitik yaklaşım, temel tasarım problemlerinin üçüncü boyuta aktarılması ve ürün odaklı çözüm önerileri getirilmesi, uygulanması ve bir ürün geliştirilmesi. Ürünün el çizimi ve bilgisayar ortamında görselleştirilmesi. Temel malzeme tanıma ve malzemeyi kullanma becerisi kazandırılması. |
||||
Ders Kaynakları | |||||
Açıldığı Öğretim Yılı | 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 40 |
Toplam | 40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Dönem Sonu Uygulaması | %60 |
Toplam | %60 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %60 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 6 | 14 | 84 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 3 | 9 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 3 | 3 | 9 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 2 | 14 | 28 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 6 | 1 | 6 |
Final | Final | 6 | 1 | 6 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 156 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 6,12 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Tasarım kavramının ve sürecinin aktarılması | |
2 | Proje I | |
3 | Mevcut örneklerin incelenmesi ve ürün işlev, malzeme analizleri | |
4 | Kullanım/kullanıcı profillerinin analizi ve belirlenmesi. | |
5 | Proje Uygulama (Araştırma süreci sonucu olarak çözüme yönelik konsept oluşturulması ve ürün kriterlerinin belirlenmesi.) | |
6 | Proje Uygulama (Belirlenen yaklaşımlar üzerinden biçim eskizleri.) | |
7 | Proje Uygulama (Belirlenen yaklaşımlar üzerinden eskizler ve 3D modeller. ) | |
8 | Jüri Değerlendirmesi (Tasarım fikrinin 2D olarak anlatan sunum paftaları ve araştırma dosyası sunumu.) | |
9 | Proje II | |
10 | Proje II | |
11 | Proje Uygulama | |
12 | Proje Uygulama | |
13 | Final Projesi | |
13 | Final Projesi |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Problem odağında çeşitli, farklı çözümler önerir. | |||
Yaratıcı çözüm/fikir üretme yöntemlerini tanımış olur. | |||
Araştırma ve gözlem becerilerini geliştirir. | |||
Tasarım problemini tanımlar | |||
Tasarım yaklaşımlarını, fikri 2B ve 3B anlatım teknikleriyle aktarır. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problem odağında çeşitli, farklı çözümler önerir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yaratıcı çözüm/fikir üretme yöntemlerini tanımış olur. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araştırma ve gözlem becerilerini geliştirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tasarım problemini tanımlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tasarım yaklaşımlarını, fikri 2B ve 3B anlatım teknikleriyle aktarır. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |