Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Blokzincir ve Kripto Varlıklar | MUF410 | 8 | 3 + 0 | 3,0 |
Birim Bölüm | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ |
Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüzyüze |
EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Ümmühan ASLAN |
Ders Veren | |
Amaç |
Blokzinciri ve kripto para birimlerinin altında yatan teknolojik kavramları ve ortak blokzinciri platformları ve kripto para piyasaları dahil olmak üzere blokzincirinin dijital ekonomi uygulamalarını tanıtmak |
Ders İçeriği |
Blokzincirine giriş, dağıtık sistem yapıları, akıllı sözleşme sistemleri, dijital para ve dijital ekonomi kavramları,blokzinciri temelleri, kriptopara birimleri için blokzincirleri, blokzinciri platformları, diğer blokzinciri uygulamaları ve kriptopara piyasaları. |
Ders Kaynakları |
İnternet kaynakları
|
Açıldığı Öğretim Yılı | 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 1 | 14 | 14 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 1 | 14 | 14 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 10 | 1 | 10 |
Final | Final | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 90 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,53 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Ders konularına genel bakış | Ders |
2 | Blockchain teknolojisinin felsefesi ve temel kavramları | |
3 | Blockchain teknolojisi platform ve uygulama türleri | |
4 | Blockchain teknolojisi kullanım alanları | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
5 | Blockchain platformları | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
6 | Blockchain uygulamaları | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
7 | Kriptografi ve Hashing | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
8 | Ara Sınav | Problem Çözme |
9 | Kripto paralar için Blokzincir | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
10 | Kripto para birimleri | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
9 | Kripto paralar için Blokzincir | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
12 | Dünyada ve Türkiye'de Blockchain Uygulamaları | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
13 | Kripto para Piyasaları | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
14 | Blockchain teknolojisinin geleceği | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Blockchain teknolojisinin yapısını anlar | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler |
Kripto Paraların doğasını ve çalışma şeklini anlar | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler |
Blockchain uygulamaları ve konumlarını anlar | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders Vaka Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockchain teknolojisinin yapısını anlar | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kripto Paraların doğasını ve çalışma şeklini anlar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blockchain uygulamaları ve konumlarını anlar | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |