Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Makine Öğrenmesi Yöntemleri ve Uygulamaları | ECE6043 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - DR |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Ümit Çiğdem TURHAL |
Ders Veren | Dr. Öğr. Üyesi Salim CEYHAN |
Amaç |
Bu dersinin amacı makine öğrenmesi ile ilgili temel ve ileri düzey kavramları kullanarak veriden öğrenebilme işini sağlayan çeşitli teknikleri öğretmektir. Farklı teknik ve algoritmaların karşılaştırıldığı ve uygulamaların yapıldığı bu ders temel olarak geçmiş deneyimlerden nasıl öğrenilebilir sorusuna yanıt verir. |
Ders İçeriği |
Öğrenme süreçleri, Özellik seçim metotları, Yeni özelliklerin çıkarımı, Birliktelik kuralları, Doğrusal regresyon, Destek vektör makineleri, Karar ağaçları, Yapay sinir ağları, En yakın-k komşu algoritması, Derin öğrenme, Pekiştirmeli öğrenme, Bayes öğrenmesi, Kümeleme, Sınıflandırma |
Ders Kaynakları |
Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010
Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları 2e, T.Hastie,R.Tibshirani,J.Friedman, Springer, 2017 Veri bilimcileri için bir rehber olan Python ile makine öğrenimine giriş, A.Müller,S.Guido, O'Rilley, 2018 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları 2e, T.Hastie,R.Tibshirani,J.Friedman, Springer, 2017 Veri bilimcileri için bir rehber olan Python ile makine öğrenimine giriş, A.Müller,S.Guido, O'Rilley, 2018 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları 2e, T.Hastie,R.Tibshirani,J.Friedman, Springer, 2017 Veri bilimcileri için bir rehber olan Python ile makine öğrenimine giriş, A.Müller,S.Guido, O'Rilley, 2018 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları 2e, T.Hastie,R.Tibshirani,J.Friedman, Springer, 2017 Veri bilimcileri için bir rehber olan Python ile makine öğrenimine giriş, A.Müller,S.Guido, O'Rilley, 2018 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları 2e, T.Hastie,R.Tibshirani,J.Friedman, Springer, 2017 Veri bilimcileri için bir rehber olan Python ile makine öğrenimine giriş, A.Müller,S.Guido, O'Rilley, 2018 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları 2e, T.Hastie,R.Tibshirani,J.Friedman, Springer, 2017 Veri bilimcileri için bir rehber olan Python ile makine öğrenimine giriş, A.Müller,S.Guido, O'Rilley, 2018 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları 2e, T.Hastie,R.Tibshirani,J.Friedman, Springer, 2017 Veri bilimcileri için bir rehber olan Python ile makine öğrenimine giriş, A.Müller,S.Guido, O'Rilley, 2018 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydin, The MIT Press,2010 Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill, 1997 İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları 2e, T.Hastie,R.Tibshirani,J.Friedman, Springer, 2017 Veri bilimcileri için bir rehber olan Python ile makine öğrenimine giriş, A.Müller,S.Guido, O'Rilley, 2018 |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ödev 1 | 10 |
Uygulama 1 | 40 |
Toplam | 50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Dönem Sonu Uygulaması | %50 |
Toplam | %50 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %50 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Giriş | Ders |
2 | Karar Ağaçları | Ders |
3 | Örnek Tabanlı Öğrenme | Ders |
4 | Bayesçi Öğrenme | Ders |
5 | Lojistik Regresyon | Ders |
6 | Yapay Sinir Ağları | Ders |
7 | Destek Vektör Makineleri | Ders |
8 | Uygulama Örnekleri | Ders |
9 | Destek Vektör Makinesi | Ders |
10 | Kümeleme, k-ortalama, Maksimum Beklenti, Gauss Karışım Modeli | Ders |
11 | Topluluk Öğrenmesi | Ders |
12 | Derin Öğrenme | Ders |
13 | Çekişmeli Öğrenme | Ders |
14 | Ödül-Ceza İle Öğrenme | Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Parametreleri verilen bir problem için öğrenci farklı makine öğrenmesi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi temellerini anlar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci çok bilinen eğitmenli, eğitmensiz, yarı-eğitmenli öğrenme algortimalarını öğrenir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi tekniklerini gerçek dünya problemlerine uygulayabilir. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Öğrenci makine öğrenmesi ile ilgili bir konuda proje hazırlar, raporunu yazar ve sınıfta sunumunu yapar. | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
