Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Sosyolojiye Giriş | İİF345 | 5 | 2 + 0 | 3,0 |
Birim Bölüm | İSLAMİ İLİMLER |
Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Mehmet HABERLİ |
Ders Veren | |
Amaç |
Öğrencileri, alanda daha sonra yapacakları çalışmalara hazırlayacak temel sosyolojik kavramlar ve araştırma yöntemleri ile tanıştırmak |
Ders İçeriği |
Sosyolojik Bakış açısı, Sosyolojik kuramlar, Din ve Toplum |
Ders Kaynakları |
İçli. G. , Sosyolojiye Giriş, Anı Yayıncılık, 6.Baskı, 2012, Ankara.
|
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Sosyoloji Bilimi | Ders |
2 | Toplum | Ders Tartışmalı Ders |
3 | 3.Toplumsal Gruplar | Ders |
3 | Toplumsal Gruplar | Ders |
4 | Toplumsal Kurumlar | Ders |
5 | Toplumsal Statü ve Toplumsal Rol | Ders Tartışmalı Ders |
5 | Toplumsal Statü ve Toplumsal Rol | Ders Tartışmalı Ders |
6 | Kültür | Ders Tartışmalı Ders |
6 | Kültür | Ders Tartışmalı Ders |
7 | Davranış Kalıpları | Ders |
7 | Davranış Kalıpları | Ders |
8 | Toplumsal Kontrol Mekanizmaları | Ders |
8 | Toplumsal Kontrol Mekanizmaları | Ders |
8 | Ara Sınav | |
9 | Toplumsal Değişme | Ders |
10 | Gelişmişlik ve Az Gelişmişlik | Ders |
11 | Toplumsal Tabakalaşma | Ders |
12 | Toplumsal Hareketlilik | Ders |
13 | Yerleşim Düzeni | Ders |
14 | Nüfus | Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyacaklar | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
Aynı toplumdaki insanların ortak değerlerini kavrayacaklar | Ders | Dinleme ve anlamlandırma | |
İnsanların davranış kalıplarını kavrayacaklar | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyacaklar | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 3 |
Aynı toplumdaki insanların ortak değerlerini kavrayacaklar | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
İnsanların davranış kalıplarını kavrayacaklar | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |