Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Genetik ve Sitogenetik | ZMH104 | 2 | 2 + 2 | 5,0 |
Birim Bölüm | ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI |
Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE |
Ders Veren | |
Amaç |
Genetikte temel kavramlar, hücre bölünmesi ve kalıtımın esasının öğrenilmesi |
Ders İçeriği |
Genetik kavramlar ve kalıtımın esası |
Ders Kaynakları |
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
|
Açıldığı Öğretim Yılı | 2017 - 2018 2018 - 2019 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 4 | 16 | 64 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 4 | 16 | 64 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 2 | 1 | 2 |
Final | Final | 1 | 1 | 1 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 2 | 4 | 8 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 139 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 5,45 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Genetikte Temel Kavramlar ve Genetik Araştırmalar | |
2 | Mitoz ve Mayoz Bölünme, Genetik Önemi ve Kontrolü | Ders |
3 | Mendel Kalıtımının Esası, Monohibrit, Dihibrit, Trihibrit Kalıtım | |
4 | Soy Ağacı (Pedigri) | Ders |
5 | Mendel Oranlarından Sapmalar | |
6 | Genetikte Olasılık | |
7 | Genetik Olasılık | Ders |
8 | Arasınav, Canlılarda Eşey Tayini, Eşey ile İlgili Kalıtım | Ders |
9 | Bağlantı ve Krossing-Over, Kromozom Haritalama | |
10 | Multipli Allel Genler | Ders |
11 | Kantitatif Kalıtım | Ders |
12 | Çekirdek Dışı Kalıtım | |
13 | Mutasyonlar | |
14 | Populasyon Genetiği ve Hardy-Weinberg dengesi | Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Genetik çeşitliliğin sebeplerini ve mekanizmalarını öğrenir.Genetik biliminin Ziraat Mühendisliğindeki önemini ve fonksiyonunu kavrar | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Genetik biliminin temel ilke ve kavramlarını öğrenir | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Çeşitli özelliklerin kalıtım modelleri ile ıslah çalışmaları arasındaki bağlantıyı anlar. | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Genetik materyali tanır ve kalıtımdaki fonksiyonunu öğrenir. | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanı için temel bilgileri öğrenir. | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 |
---|---|---|
Genetik çeşitliliğin sebeplerini ve mekanizmalarını öğrenir.Genetik biliminin Ziraat Mühendisliğindeki önemini ve fonksiyonunu kavrar | 5 | 5 |
Genetik biliminin temel ilke ve kavramlarını öğrenir | 5 | 5 |
Çeşitli özelliklerin kalıtım modelleri ile ıslah çalışmaları arasındaki bağlantıyı anlar. | 5 | 5 |
Genetik materyali tanır ve kalıtımdaki fonksiyonunu öğrenir. | 5 | 5 |
Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanı için temel bilgileri öğrenir. | 5 | 5 |