Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Tez Çalışması | MMM5000 | 0 + 1 | 20,0 |
Birim Bölüm | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | |
EBS Koordinatörü | Arş. Gör. Süleyman CAN |
Ders Veren | Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK Prof. Dr. Miraç ALAF Doç. Dr. Fatih APAYDIN Doç. Dr. Burak ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Şenol AVCI Dr. Öğr. Üyesi Betül YILDIZ |
Amaç |
Danışmanın yönetimindeki seçilen bir konu üzerinde yüksek lisans öğrencilerinin yetiştirilmesidir. |
Ders İçeriği |
Öğrencinin, danışman rehberliğinde seçilen konu ile ilgili çalışmaların gerçekleştirebilmesi ve tecrübe kazandırılabilmesidir. |
Ders Kaynakları |
Yüksek lisans teziyle ilgili makaleler ve kitaplar
|
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 3 | 14 | 42 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 3 | 14 | 42 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 3 | 14 | 42 |
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 3 | 14 | 42 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 8 | 14 | 112 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 10 | 1 | 10 |
Ödev 2 | Ödev 2 | 10 | 1 | 10 |
Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 520 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 20,39 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Konu ile ilgili literatür taraması ve tez konusunun belirlenmesi | |
2 | Elde edilen literatürlerin değerlendirilmesi | |
3 | Deneysel çalışmanın planlanması | |
4 | Deneysel çalışma için gerekli olan malzemelerin hazırlanması | |
5 | Deneysel kontrollerin seçilmesi | |
6 | Deneylerin yapılması I | |
7 | Deneylerin yapılması II | |
8 | Deneylerin yapılması II | |
9 | Deneysel sonuçların değerlendirilmesi | |
10 | Eksik görülen deneysel çalışmaların yapılması | |
11 | Elde edilen sonuçların literatüre uygunluğunun kontrolüElde edilen sonuçların literatüre uygunluğunun kontrolü | |
12 | Elde edilen bulguların istatiksel çalışmasının yapılması | |
13 | Dataların uygun bir ifade ile yazılması | |
14 | Yazım aşaması |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Elde edilen literatürleri değerlendirir. | |||
Literatür taraması yapar. | |||
Deney için uygun yöntemi belirleyebilecektir. Deneyi planlar ve gerekli materyalleri hazırlar. Tezini bir jüriye sunabililir ve Tezini savunur. | |||
Elde edilen literatürleri inceler. | |||
Proje konusu belirleyebilecektir. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elde edilen literatürleri değerlendirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Literatür taraması yapar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deney için uygun yöntemi belirleyebilecektir. Deneyi planlar ve gerekli materyalleri hazırlar. Tezini bir jüriye sunabililir ve Tezini savunur. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elde edilen literatürleri inceler. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Proje konusu belirleyebilecektir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |