Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
İyi Tarım Uygulamaları | ZDF310 | 6 | 3 + 0 | 3,0 |
Birim Bölüm | BİTKİ KORUMA |
Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Ders Verme |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Sinem ÖZTÜRK ERDEM |
Ders Veren | |
Amaç |
Öğrencilerin çevre ve insan sağlığını gözeterek, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik bilinci ile ilgili temel bilgileri kavraması sağlanırken, iyi tarım uygulamaları ile ilgili yönetmelikler ile üretimde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmesi ve uygulayabilmesi amaçlanmaktadır |
Ders İçeriği |
Çevre, insan ve hayvan sağlığını gözeterek, doğal kaynakları koruyarak, gıda güvenliğini izlenebilirlik ve sürdürebilirlik bilinci ile gerçekleştirecek tarımsal üretim için iyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilmelerini sağlamaktır. |
Ders Kaynakları |
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar
|
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 2 | 16 | 32 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 2 | 5 | 10 |
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 2 | 7 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 2 | 9 | 18 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 2 | 1 | 2 |
Final | Final | 2 | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 78 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,06 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Doğal kaynakların, başta toprak-bitki ve çevrenin korunması | |
2 | İyi tarım uygulamaları fikrinin açıklanması | |
3 | Yetersiz beslenme, aşırı gübre ve pestisitlerin zirai ürünleri bozması | |
4 | Zaman içerisinde organik tarım fikrinin gelişmesi, | |
5 | İnsan sağlığının beslenmenin ve besin maddeleri üretim güvencesinin verilmesi | |
6 | Dünyada ve Türkiye'de iyi tarımın gelişmesi seyri, | |
7 | Vize | |
8 | İyi tarım uygulamalarında sertifikalandırma süreci ve üreticilerin uymak zorunda olduğu protokoller | |
9 | Besin maddelerinin aroma, tat, renk, koku ve muhtelif albeni bakımından fakirleşmesi yiyecek ve içeceklere bunların yeniden kazandırılması | |
10 | Konvansiyonel ya da klasik tarımın organik tarımla farklılıklarının anlatılması | |
11 | Üretim girdilerinin en ekonomik ve gıda güvenliği ve güvencesi bakımından en iyi şekilde kullanılması, | |
12 | İyi tarım tekniklerin uygulanması ve yöntemleri, | |
13 | İyi tarım mevzuatı, iyi tarım ürünlerini pazar ve piyasası. | |
14 | Tartışma |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
İyi tarım uygulamalarını tavsiye edebilme | |||
İyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme | |||
İyi tarım uygulamaları gerçekleştirebilme | |||
Konuyla ilgili rapor yada proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme | |||
İyi tarım uygulamalarının neler olduğunu kavrayabilme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İyi tarım uygulamalarını tavsiye edebilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İyi tarım uygulamaları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İyi tarım uygulamaları gerçekleştirebilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konuyla ilgili rapor yada proje düzenleyebilme ve bunları değerlendirebilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İyi tarım uygulamalarının neler olduğunu kavrayabilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |