Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Muhasebe ve Denetimde Teknoloji Uygulamaları | MUD5012 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | MUHASEBE VE DENETİM - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüzyüze |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Aysel GÜNEY |
Ders Veren | |
Amaç |
Muhasebe ve denetimde kullanılan teknolojileri öğrenir. |
Ders İçeriği |
Muhasebe ve denetimde kullanılan teknolojiler MICRO ERP yazılımı LUCA denetim yazılımı |
Ders Kaynakları |
Yazılı, görsel tüm kaynaklar
|
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Yapay zeka ile ilgili temel kavramlar | Ders |
2 | Yapay zeka teknolojileri | Ders |
3 | YaYapay zeka türleri | |
4 | Yapay zeka uygulama örnekleri | Ders |
5 | Yapay zekanın muhasebe alanına yansımaları | Ders |
4 | Yapay zeka uygulama örnekleri | Ders |
7 | Muhasebe alanında mevcut yapay zeka uygulamaları | Ders Gösterim |
8 | Denetim alanında mevcut yapay zeka uygulamaları | Ders Gösterim |
9 | Muhasebe alnında yapay zeka kullanımı ile ilgili ortaya çıkan etik problemler | Ders Gösterim |
10 | Denetim alanında yapay zeka kullanımı ile ilgi ortaya çıkan etik problemler | Ders Gösterim |
11 | Muhasebede yapay zeka örnekleri | Ders Gösterim |
12 | Denetimde yapay zeka örnekleri | Ders Gösterim |
13 | Muhasebede yapay zeka kullanmanın avantajları ve dezavantajları | Ders Gösterim |
14 | Denetimde yapay zeka kullanmanın avantajları ve dezavantajları | Ders Gösterim |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
yapay zeka kavramınıı tanıma | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
muhasebede ve denetimde yapay zeka kullanımı ile ilgili bilgileri öğrenme | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
muhasebede ve denetimde yapay zeka kullanımı ile ilgili bilgileri öğrenme | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yapay zeka kavramınıı tanıma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
muhasebede ve denetimde yapay zeka kullanımı ile ilgili bilgileri öğrenme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
muhasebede ve denetimde yapay zeka kullanımı ile ilgili bilgileri öğrenme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |