Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Maliyet Yönetimi | MUF5009 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | MUHASEBE VE FİNANSMAN - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARI |
Ders Veren | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARI |
Amaç |
Maliyet yönetimi konuları hakkında bilgi sahibi olunarak stratejik yönetim bağlamında maliyet yönetiminin ele alınması ile yeni üretim ortamlarında kullanılmaya başlanan stratejik maliyet yöntemlerinin teorik ve uygulamalı olarak kullanabilme becerisini sağlamaktır. |
Ders İçeriği |
Maliyet Yönetimi- Stratejik Maliyet Yönetimi Kavramları, Geleneksel maliyet muhasebesi ve yönetimi yaklaşımları, Modern maliyet muhasebesi ve yönetimi yaklaşımları. |
Ders Kaynakları |
Reşat KARCIOĞLU, Stratejik Maliyet Yönetimi Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Yaklaşımlar, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000.
|
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 30 |
Ödev (Sunum) | 20 |
Toplam | 50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Final | %50 |
Toplam | %50 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %50 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 3 | 14 | 42 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 1 | 14 | 14 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 194 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,61 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Maliyet Yönetimi- Stratejik Maliyet Yönetimi Kavramları | |
2 | Geleneksel Maliyetleme Sistemleri | |
3 | Yeni Üretim ve Rekabet Ortamları ve Maliyet Yönetimi | |
4 | Stratejik Maliyet Yönetimi Kavramı ve Temel Özellikleri | |
5 | Stratejik Maliyet Yönetiminde Kullanılan Teknikler | |
6 | Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları | |
7 | Ara Sınav | |
8 | Kalite Maliyetleri | |
9 | Hedef maliyetleme ve Kaizen Maliyetleme | |
10 | Tam Zamanında Üretim Sistemleri ve Maliyetleme | |
11 | Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme | |
12 | Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Gelişme Süreci | |
13 | Maliyet Yönetimi Performans Yönetimi İlişkisi (Balanced Scorecard Yöntemi) | |
14 | Diğer Stratejik Maliyet Yönetim Yaklaşımları |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Geleneksel maliyet yönetim teknikleri üzerine bilgi sahibidir. | Yazılı Sınav | Problem Çözme Vaka Çalışması Gösterim | Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme |
Maliyet yönetiminin stratejik açııdan ele alınması üzerine bilgi sahibidir | Yazılı Sınav | Problem Çözme Vaka Çalışması Gösterim | Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme |
Modern maliyetleme ve yönetim yaklaşımları üzerine bilgi sahibidir. | Yazılı Sınav | Problem Çözme Vaka Çalışması Gösterim | Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geleneksel maliyet yönetim teknikleri üzerine bilgi sahibidir. | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Maliyet yönetiminin stratejik açııdan ele alınması üzerine bilgi sahibidir | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Modern maliyetleme ve yönetim yaklaşımları üzerine bilgi sahibidir. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |