Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
İleri Denetim Uygulamaları | MUD5504 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | MUHASEBE VE DENETİM - YL İÖ |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Berna DEMİR |
Ders Veren | |
Amaç |
Denetim sürecinin Uluslararası Denetim Standartları'na uygun olarak nasıl yürütüleceğinin öğretilmesi. |
Ders İçeriği |
Uluslararası Denetim Standartları’nın oluşum süreci, içerikleri ve uygulaması bu dersin konusunu oluşturmaktadır. |
Ders Kaynakları |
Uluslararası Denetim Standartları ile ilgili kitap ve makaleler
|
Açıldığı Öğretim Yılı | 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 1 | 14 | 14 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 2 | 7 | 14 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 2 | 7 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 2 | 7 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 2 | 7 | 14 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 3 | 7 | 21 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 3 | 1 | 3 |
Final | Final | 3 | 1 | 3 |
Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 5 | 4 | 20 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 201 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,88 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Denetimin genel yapısı | Tartışmalı Ders |
2 | Denetime yön veren kuruluşlar | Tartışmalı Ders |
3 | Kalite kontrol standartları | Tartışmalı Ders |
4 | Meslek Ahlakı Standartları | Sözlü |
5 | Denetçinin Yasal Sorumlulukları ve Yetkileri | Sözlü |
10 | Bağımsız denetim standartları | Tartışmalı Ders |
10 | Bağımsız denetim standartları | Tartışmalı Ders |
8 | Ara sınav | Sözlü |
9 | Bağımsız denetim standartları | Tartışmalı Ders |
10 | Bağımsız denetim standartları | Tartışmalı Ders |
10 | Bağımsız denetim standartları | Tartışmalı Ders |
12 | Güvence standartları | Sözlü |
13 | Türkiye’deki Denetime İlişkin Standartlar ve Uygulamalar | Sözlü |
14 | Final sınavı |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Denetim sürecinin uluslararası denetim standartlarına uygun olarak nasıl yürütüleceğinin öğrenir. | Yazılı Sınav Sunum / Seminer | Tartışmalı Ders Vaka Çalışması Sözlü | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denetim sürecinin uluslararası denetim standartlarına uygun olarak nasıl yürütüleceğinin öğrenir. | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |