Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Biyolojik Azot Fiksasyonu | TAB5007 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | TARLA BİTKİLERİ - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Nurgül ERGİN |
Ders Veren | Doç. Dr. Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE |
Amaç |
Azot fiksasyonunu hakkında bilgi |
Ders İçeriği |
Bitkiler, azot fiksasyonu ve dış etkenler |
Ders Kaynakları |
Bu derse ait ders notları ve slaytlar
|
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 30 |
Ödev 1 | 20 |
Toplam | 50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Final | %50 |
Toplam | %50 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %50 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 14 | 42 |
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 2 | 16 | 32 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 2 | 14 | 28 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 2 | 1 | 2 |
Final | Final | 2 | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 191 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,49 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Derse giriş ve tanıtım | Ders |
2 | Azot fiksasyonu hakkında bilgi | Tartışmalı Ders |
3 | Baklagil cins, tür ve çeşitlerinin azot fiksasyon kapasiteleri | Tartışmalı Ders |
3 | Baklagil cins, tür ve çeşitlerinin azot fiksasyon kapasiteleri | Tartışmalı Ders |
3 | Baklagil cins, tür ve çeşitlerinin azot fiksasyon kapasiteleri | Tartışmalı Ders |
3 | Baklagil cins, tür ve çeşitlerinin azot fiksasyon kapasiteleri | Tartışmalı Ders |
7 | Simbiyotik azot fiksasyonu | Tartışmalı Ders |
7 | Simbiyotik azot fiksasyonu | Tartışmalı Ders |
9 | Nitrifikasyon | Tartışmalı Ders |
10 | Asimilasyon | Tartışmalı Ders |
11 | Amonifikasyon | Tartışmalı Ders |
12 | Denitrifikasyon | Tartışmalı Ders |
13 | Azot fiksasyonuna etki eden dış faktörler | Tartışmalı Ders |
13 | Azot fiksasyonuna etki eden dış faktörler | Tartışmalı Ders |
15 | Final sınavı | Tartışmalı Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Bitkiler hakkında genel bilgi öğrenir | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Azot Fiksasyonu konusunda bilgi sahibi olur | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
Bitkiderde azot fiksasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olur | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitkiler hakkında genel bilgi öğrenir | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Azot Fiksasyonu konusunda bilgi sahibi olur | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Bitkiderde azot fiksasyon mekanizması hakkında bilgi sahibi olur | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |