Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Silaj Yapımı ve Teknolojisi | TAB5020 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | TARLA BİTKİLERİ - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Ders verme |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Nurgül ERGİN |
Ders Veren | |
Amaç |
Silaj bitkileri, silaj yapımı, silajın kimyasal ve biyolojik özellikleri ve silajın hayvan besleme açısından önemi konularında bilgi vermek |
Ders İçeriği |
Silaj bitkileri, silaj yapımı, silaj katkıları ve silajın değerlendirilmesi |
Ders Kaynakları |
Dersi veren öğretim üyesinin ders notları
|
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 3 | 14 | 42 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 3 | 6 | 18 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 3 | 10 | 30 |
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 3 | 10 | 30 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 5 | 15 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 2 | 1 | 2 |
Final | Final | 2 | 1 | 2 |
Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 3 | 3 | 9 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 190 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,45 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Giriş ve silajın tarihçesi | Ders |
2 | Silaj bitkileri ve yetiştiriciliği | Ders |
3 | Silaj bitkilerinde aranılan özellikler | Ders |
4 | Silaj bitkilerinde hasat dönemlerinin tespiti | Ders |
5 | Silaj yapımı için gerekli koşullar | Ders |
6 | Silaj katkıları | Ders |
7 | Silaj oluşımında cereyan eden kimyasal ve biyolojik olaylar | Ders |
8 | Silajda başarısızlık nedenleri | Ders |
9 | Silajda kalite özellikleri | Ders |
10 | Silajda kalite analizleri | Ders |
11 | Silajın hayvan beslemedeki önemi | Ders |
12 | Silajın kaba yem açığının kapatılması açısından önemi | Ders |
13 | Silajın tarımsal ürün atıklarının değerlendirmesi açısından önemi | Ders |
14 | Silaj amaçlı yem bitkileri yetiştiriciliğinin genel sorunlar | Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Silajın hayvansal üterim açısından önemi kavrar | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Silaj yapımı ve silaj katkıları hakkında bilgi sahibi olur | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Silajın kimyasal ve biyolojik özelliklerini kavrar | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Öğrenciler silaj amaçlı yetiştirilen bitkiler veya silaja işlenebilen ürünler hakkında bilgi edinir. | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Silajda kalite analizleri hakkında bilgi sahibi olur | Yazılı Sınav | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silajın hayvansal üterim açısından önemi kavrar | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Silaj yapımı ve silaj katkıları hakkında bilgi sahibi olur | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Silajın kimyasal ve biyolojik özelliklerini kavrar | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Öğrenciler silaj amaçlı yetiştirilen bitkiler veya silaja işlenebilen ürünler hakkında bilgi edinir. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Silajda kalite analizleri hakkında bilgi sahibi olur | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |