Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Eliptik Sınır Değer Problemleri I | MAT5016 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | MATEMATİK - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Bu ders düz anlatım yöntemi ve problem çözme etkinlikleri ile yürütülecektir. |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Figen UYSAL |
Ders Veren | |
Amaç |
Bu dersin amacı eliptik sınır değer problemlerine ilişkin literatürü, problemleri ve çözüm yollarını tanıtmaktır. |
Ders İçeriği |
Fonksiyon uzayları; Lineer fonksiyonelleri, dağılımlar ve dağılımların türevleri; Sobolev uzayları; daki fonksiyonların sınır değerleri; ve uzayları; Sınır değer problemleri; Navier Stokes denklemleri; Navier-Stokes denklemlerinin zayıf çözümleri. |
Ders Kaynakları |
Meryem Kaya, Ülkü Dinlemez Kantar, Sobolev Uzayları ve Eliptik Sınır Değer Problemlerine Giriş.
|
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Fonksiyon uzayları | Ders |
2 | Lineer fonksiyonelleri, dağılımlar ve dağılımların türevleri | Ders |
2 | Lineer fonksiyonelleri, dağılımlar ve dağılımların türevleri | Ders |
4 | Sobolev uzaylarındaki fonksiyonların sınır değerleri | Ders |
4 | Sobolev uzaylarındaki fonksiyonların sınır değerleri | Ders |
6 | Sınır değer problemleri | Ders Problem Çözme |
6 | Sınır değer problemleri | Ders Problem Çözme |
6 | Sınır değer problemleri | Ders Problem Çözme |
9 | Navier Stokes denklemleri | Ders Problem Çözme |
9 | Navier Stokes denklemleri | Ders Problem Çözme |
9 | Navier Stokes denklemleri | Ders Problem Çözme |
11 | Navier Stokes denklemlerinin zayıf çözümleri | Ders Problem Çözme |
11 | Navier Stokes denklemlerinin zayıf çözümleri | Ders Problem Çözme |
11 | Navier Stokes denklemlerinin zayıf çözümleri | Ders Problem Çözme |
14 | Dersin değerlendirilmesi | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|