Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Sensörler | FİZ5026 | 3 + 0 | 7,5 |
Birim Bölüm | FİZİK - YL |
Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Erman ERDOĞAN |
Ders Veren | |
Amaç |
Sensörler ve transduserlerin fiziksel temelleri ile çalışma prensiplerini anlamak ve teknolojik uygulamaları hakkında temel bilgileri öğrenmek |
Ders İçeriği |
Sensör ve Dönüştürücülerin prensipleri. Sensör ve Dönüştürücülerin karakteristikleri. Sıcaklık sensörleri, Manyetik sensörler, Optik sensörler, Kimyasal sensörler, Biyosensörler. Dönüştürücü çeşitleri, kapasitif dönüştürücüler, Piezoelektrik dönüştürücüler, Elektromagnetik dönüştürücüler, Optik dönüştürücüler. |
Ders Kaynakları |
Soloman Sabrie, Sensors handbook, McGraw-Hill, New York 2010
Sze, Semiconductor Sensors, Publishing House VCH Fraden Jacob, Handbook of Modern Sensors : Physics, Designs, and Applications, 2004 |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2021 - 2022 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 2 | 14 | 28 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 1 | 14 | 14 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 1 | 14 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 1 | 14 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 1 | 14 | 14 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 1 | 14 | 14 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 1 | 8 | 8 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 2 | 1 | 2 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 10 | 1 | 10 |
Ödev 2 | Ödev 2 | 10 | 1 | 10 |
Final | Final | 2 | 1 | 2 |
Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 6 | 1 | 6 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 192 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,53 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Sensör ve Transduserler Giriş | Ders |
2 | Sensörler, Sinyaller, Sistemler, Sınıflandırılmaları, Ölçüm Birimleri | Ders |
3 | Sensör Karakteristikleri: Transfer Fonksiyonu, Doğruluk, Duyarlık, Tekrarlanabilirlik, Kalibrasyon | Ders |
4 | Algılamanın Fiziksel Karakteristikleri | Ders |
5 | Sıcaklık Sensörleri | Ders |
6 | Manyetik Sensörler | Ders |
7 | Optik Sensörler | Ders |
8 | Ara Sınav | Ders |
9 | Radyasyon Sensörleri | Ders |
10 | Hareket Sensörleri | Ders |
11 | Kimyasal (Gaz) Sensörleri | Ders |
12 | Biyosensörler | Ders |
13 | genel tekrar | Ders |
14 | Final | Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Sensörlerle teknik algılama, Sensörün gereç olarak kullanımı | Sunum / Seminer | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Somut mühendislik uygulamaları için gerekli sensör tipini seçebilme, uygulama ve en uygun koşullarda çalıştırabilme Sensörün gereç olarak kullanımı | Sunum / Seminer | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Sensör uygulamalarında gerekli işaret iletim ve işlenmesini sağlayabilme | Sunum / Seminer | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Sensörlerin gerçekleştirilmesi için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmeleri yönünde yaratıcılık yetenekleri kazanma | Sunum / Seminer | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensörlerle teknik algılama, Sensörün gereç olarak kullanımı | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Somut mühendislik uygulamaları için gerekli sensör tipini seçebilme, uygulama ve en uygun koşullarda çalıştırabilme Sensörün gereç olarak kullanımı | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Sensör uygulamalarında gerekli işaret iletim ve işlenmesini sağlayabilme | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Sensörlerin gerçekleştirilmesi için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmeleri yönünde yaratıcılık yetenekleri kazanma | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |