Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Mekan Planlama | İMÇ407 | 7 | 2 + 2 | 5,0 |
Birim Bölüm | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI |
Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze eğitim |
EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Ozan PEKER |
Ders Veren | Dr. Öğr. Üyesi Ozan PEKER |
Amaç |
Bu ders kapsamında teorik bilgiler ve uygulamalarla öğrenciye mekan organizasyonu, tasarım ve planlama süreci konusunda temel bilgileri aktarmak ve tasarımlarını çizimle ifade edebilme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. |
Ders İçeriği |
Mekan planlama ve tasarımını ilgilendiren çeşitli tanımlar üzerinde durularak, tasarım olgusu çeşitli örnekler ve anlatımlarla aktarılır. Belirlenen konsept doğrultusunda verilen bir örnek mekanda planlama ve tasarım sürecinin geliştirilmesi istenir. |
Ders Kaynakları |
İç Mekan Tasarımı; F.D.K.Ching, 2008, YEM Yayınları.
Mimari Tasarıma Yaklaşım; Enis Faik Arcan, Fikret Evci,1992, 2K Yayınları Human Dimension & Interior Space; J.Panero, M.Zelnik, 1979, New York. Neufert; Yapı Tasarımı Temel Bilgileri, Ocak 2008, Beta Yayın Dağıtım A.Ş. Mimarlık, Biçim Mekan ve Düzen; Francis D.K. Ching, 2007, YEM Yayınları |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 20 |
Ödev 1 | 10 |
Ödev 2 | 10 |
Ödev (Sunum) | 10 |
Toplam | 50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Dönem Sonu Uygulaması | %50 |
Toplam | %50 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %50 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %50 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 4 | 14 | 56 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 4 | 1 | 4 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 4 | 1 | 4 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 4 | 1 | 4 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 4 | 1 | 4 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 4 | 1 | 4 |
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler | Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri | 4 | 1 | 4 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 4 | 1 | 4 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 4 | 1 | 4 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 4 | 1 | 4 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | İnceleme / Anket Çalışması | 4 | 1 | 4 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 4 | 1 | 4 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 4 | 1 | 4 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Benzetim | 4 | 1 | 4 |
Dönem Sonu Uygulaması | Dönem Sonu Uygulaması | 4 | 1 | 4 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 4 | 1 | 4 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 4 | 1 | 4 |
Ödev 2 | Ödev 2 | 4 | 1 | 4 |
Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 4 | 1 | 4 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 128 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 5,02 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Derse giriş ve dersin amac, kapsam ve yürütülüş biçiminin tanıtılması | Ders |
2 | Mekan Kavramı, planlama ve tasarım süreci, ölçek kavramı | Ders |
3 | Mekan organizasyonları ve mekansal ilişkiler | Ders |
4 | Sirkülasyon ve kullanım alanı kavramları | Ders |
5 | Yemek yeme mekanı ve mutfak | Ders |
6 | Ebeveyn odaları | Ders |
7 | Genç odaları | Ders |
8 | Ara değerlendirme | Ders |
9 | Islak hacimler | Ders |
10 | Çocuk - bebek odaları | Ders |
11 | Ele alınan tüm mekansal veriler ışığında bir örnek projede planlama süreci, kullanıcı kimliği ve konsept oluşturma | Ders |
12 | Projenin tasarımına yönelik çalışmalar | Ders |
12 | Projenin tasarımına yönelik çalışmalar | Ders |
12 | Projenin tasarımına yönelik çalışmalar | Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Öğrenci, mekan tasarımını etkileyen faktörleri ele alabilir. | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Öğrenci, mekan tasarımında planlama sürecini kavrar | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Öğrenci, düşüncelerini çizimle ifade edebilme yeteneğini geliştirir | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Öğrenci, tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme, farklı ölçeklere hakim olabilme becerisi kazanır | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Öğrenci, bir konut yapısının tüm iç mekanlarını tasarlar | Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Öğrenci, mekan tasarımını etkileyen faktörleri ele alabilir. | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Öğrenci, mekan tasarımında planlama sürecini kavrar | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Öğrenci, düşüncelerini çizimle ifade edebilme yeteneğini geliştirir | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Öğrenci, tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme, farklı ölçeklere hakim olabilme becerisi kazanır | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Öğrenci, bir konut yapısının tüm iç mekanlarını tasarlar | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |