Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
İngilizce II | ENG102 | 2 | 2 + 0 | 2,0 |
Birim Bölüm | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI |
Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Uzaktan Eğitim |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. Eylem ORUÇ |
Ders Veren | |
Amaç |
Bu ders sürecinde öğrencilere İngilizce dilbilgisi ve dört temel dil becerisinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler öğrendikleri bilgi ve becerileri aktiviteler, diyaloglar ve çalışma kâğıtları ile pekiştirirler. |
Ders İçeriği |
Başlangıç düzeyde İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama. |
Ders Kaynakları |
Teacher Resource PowerPoints. A PowerPoint Supplement by Geneva Tesh for Pearson Education, Inc. Beginning Level. http://www.azargrammar.com/materials/beg/BEG04_PowerPoint.html
Uzaktan Öğretim – Öğrenme Yönetim Sistemindeki ders malzemeleri (uzem.bilecik.edu.tr) |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 2 | 14 | 28 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 2 | 14 | 28 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 1 | 1 | 1 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Özel Destek / Yapısal Örnekler | 2 | 2 | 4 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Rol Yapma / Drama | 2 | 2 | 4 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 1 | 1 | 1 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 1 | 1 | 1 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 1 | 1 | 1 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 1 | 1 | 1 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Benzetim | 1 | 1 | 1 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 1 | 1 | 1 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 1 | 1 | 1 |
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 1 | 1 | 1 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 2 | 2 | 4 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 81 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,18 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Sayılabilen ve sayılamayan isimler | |
2 | Nicelik sıfatları | |
3 | Geçmiş zaman - olumlu,olumsuz, soru | |
4 | Geçmiş zaman - düzenli, düzensiz fiiller | |
5 | Geçmiş zaman - soru Ne, nerede, nasıl, neden, ne zaman | |
6 | Geçmiş zaman - soru Ne, kim | |
7 | Gelecek zaman, zaman zarfları | |
8 | Ara sınav | |
9 | Gelecek zaman - will | |
10 | May / Might vs. Will, Maybe (One Word) vs. May Be (Two Words), Future Time Clauses with Before, After, and When, Clauses with If | |
11 | İzin, rica, tavsiye | |
12 | Emir cümleleri, isim - sıfat tamlamaları | |
13 | Sıfat ve zarflar, karşılaştırmalar | |
14 | Enüstünlük derecesi |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilir ve kullanabilir. | |||
Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir. | |||
Kendini veya bir başkasını örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine - tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular sorabilir ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. | |||
Tek tümceleri ve doğrudan öncelik alanlarıyla (söz gelimi yalın ve kişisel ve aile bilgileri, alışverişler, yakın çevre, iş) ilişkili olarak sıklıkla kullanılan deyimleri anlayabilir. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilir ve kullanabilir. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kendini veya bir başkasını örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine - tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular sorabilir ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tek tümceleri ve doğrudan öncelik alanlarıyla (söz gelimi yalın ve kişisel ve aile bilgileri, alışverişler, yakın çevre, iş) ilişkili olarak sıklıkla kullanılan deyimleri anlayabilir. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |