Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Çalışma Psikolojisi | BÜR212 | 3 | 3 + 0 | 4,0 |
Birim Bölüm | HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Örgün |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Fatih ŞAHİN |
Ders Veren | Dr. Öğr. Üyesi Önder GÜRSEL |
Amaç |
Hızla sanayileşen ve globalleşen dünyada, çalışma yaşamı uyumunun sağlanmasına, çalışma ve iş etkinliğinin, iş verimliliğinin sağlanmasına, bir işletme ortamı içinde işgörenleri, işgören gruplarını ve örgütlerini bir bütün olarak inceleyip, tanıyabilmeye ve uygun işlere yöneltebilmeye yardımcı olur. |
Ders İçeriği |
İş tatmininin, iş motivasyonunun sağlanması, işe karşı yabancılaşmanın önlenmesi,iş monotonluğunun önlenmesi,iş ortamının ergonomik tasarımının önemi, çalışma gerilimi ve iş tükenmişliği kavramları üzerinde durulması. |
Ders Kaynakları |
Yard.Doç.Dr.Mehmet SİLAH,Endüstride Çalışma Psikolojisi,Ankara,2005
|
Açıldığı Öğretim Yılı | 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 40 |
Toplam | 40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Final | %60 |
Toplam | %60 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %60 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 13 | 39 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 3 | 10 | 30 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 10 | 30 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 101 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,96 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | İş, çalışma, psikoloji kavramlarının üzerinde durulması. | |
2 | İş etiği kavramının detaylı incelenmesi. | |
3 | Değer kavramı ve işin kültürel değerleri konularının incelenmesi. | |
4 | İşin etkinliği ve verimliliği kavramlarının incelenmesi. | |
5 | Endüstride becerikli insan ve iş becerisi kazandırma etkinlikleri üzerinde durulması | |
6 | Çalışma psikolojisinin kapsamı ve gelişimi konularının incelenmesi. | |
7 | Endüstri psikolojisi ve çalışma psikolojisinin karşılaştırılması. | |
8 | Ara sınav | Problem Çözme |
9 | İş motivasyonunu arttırıcı değişkenler | |
10 | Çalışanların iş tatmini ve tatminsizliği psikolojisi | |
11 | Çalışanların iş tatminsizliklerini ifade ediş biçimleri | |
12 | Çalışma gerilimi ve iş tükenmişliği | |
13 | Stresin bireyin çalışma performansına etkileri | |
14 | Çalışma yaşamı iş monotonluğu ve yabancılaşma, örgütsel çatışma,yorgunluk ve iş kazaları |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Stresin kontrol edilmesi yolları öğrenilmiş olur | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Çalışma hayatının psiko-sosyal sorunları öğrenir | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Çalışma barışının yanında çalışma mutluluğunun oluşturulabilmesinin yöntemleri öğrenir | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Çalışanları motive edici faktörler ve davranış kalıplarını öğrenir | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stresin kontrol edilmesi yolları öğrenilmiş olur | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Çalışma hayatının psiko-sosyal sorunları öğrenir | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Çalışma barışının yanında çalışma mutluluğunun oluşturulabilmesinin yöntemleri öğrenir | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Çalışanları motive edici faktörler ve davranış kalıplarını öğrenir | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |