Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Reklam ve Kültür | REK237 | 3 | 3 + 0 | 4,0 |
Birim Bölüm | REKLAMCILIK |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | |
EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Ali ARICI |
Ders Veren | |
Amaç | |
Ders İçeriği | |
Ders Kaynakları |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Kültür kavramı, türleri, unsurları ve özellikleri | Ders Sözlü |
2 | Kültür kavramı, türleri, unsurları ve özellikleri II | Ders Sözlü |
3 | Kültür kavramının tarihçesi ve günümüzdeki önemi | Ders Sözlü |
4 | Reklam kavramı, türleri, işlevleri ve günümüzdeki karşılığı | Ders Sözlü |
5 | Reklam kavramı, türleri, işlevleri ve günümüzdeki karşılığı II | Ders Sözlü |
6 | Reklam stratejileri ve kitle iletişim | Ders Sözlü |
7 | Reklam stratejileri ve kitle iletişim II | Ders Sözlü |
8 | Reklamın ekonomik ve kültürel etkileri | Ders Sözlü |
9 | Reklamın ekonomik ve kültürel etkileri II | Ders Sözlü |
10 | Ekonomik sistemler ve küreselleşme | Ders Sözlü |
11 | Dijital teknolojiler çerçevesinde reklam ve kültür etkileşimi | Ders Sözlü |
12 | Dijital teknolojiler çerçevesinde reklam ve kültür etkileşimi II | Ders Sözlü |
13 | Popüler kültür ve reklamın kültürel etkisinin örneklendirilmesi | Ders Sözlü |
14 | Popüler kültür ve reklamın kültürel etkisinin örneklendirilmesi II | Ders Sözlü |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|