Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Emisyon Kontrol Teknikleri | OTO217 | 3 | 3 + 1 | 4,0 |
Birim Bölüm | HİBRİD VE ELEKTRİKLİ TAŞITLAR TEKNOLOJİSİ |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | türkçe |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Ahmet MAVİ |
Ders Veren | |
Amaç |
Çevre sağlığı açısından önemli kirleticileri, motorlardan kaynaklanan emisyonları ve miktarlarını, ölçüm tekniklerini, katalitik dönüştürücülü, dönüştürücüsüz motorlarda emisyon miktarlarının kontrol edilmesi konularının öğretilmesi. |
Ders İçeriği |
Bu ders, çevre sağlığı açısından önemli kirleticileri, motorlardan kaynaklanan emisyonları ve miktarlarını, ölçüm tekniklerini, katalitik dönüştürücülü, dönüştürücüsüz motorlarda emisyon miktarlarının kontrol edilmesi konularını kapsar. |
Ders Kaynakları |
Borat O., Balcı M., Sürmen A. Hava kirlenmesi ve kontrol tekniği. Teknik Eğtim Vakfı Yayınları
Borat O., Balcı M., Sürmen A. Hava kirlenmesi ve kontrol tekniği. Teknik Eğtim Vakfı Yayınları |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 11 | 33 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 1 | 12 | 12 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 3 | 10 | 30 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 1 | 4 | 4 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 3 | 4 | 12 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 5 | 1 | 5 |
Final | Final | 10 | 1 | 10 |
Ödev 1 | Ödev 1 | 2 | 1 | 2 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 108 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4,24 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Motorlu taşıtlardaki kirletici emisyon kaynakları | |
2 | Emisyon standartları | |
3 | Motorlarda CO, CO2, NOx oluşum mekanizması | |
4 | Motorlarda HC, SO2 duman ve partikül oluşum mekanizması | |
5 | Motorlu taşıtlarda kullanılan yakıtların cinsi ve özellikleri | |
6 | Emisyon azaltıcı sistemlerin kontrolü | |
7 | Katalitik dönüştürücülerin çeşitleri, çalışma prensipleri | |
8 | Katalitik dönüştürücülerin ve kontrolleri | |
9 | Dizel motorlarda hava fazlalık katsayıları (Lambda değerleri) ve emisyon kontrolü ile ilişkisi | |
10 | Dizel motorlarda hava fazlalık katsayıları (Lambda değerleri) ve emisyon kontrolü ile ilişkis | |
11 | Benzinli motorlarda hava fazlalık katsayıları (Lambda değerleri) ve emisyon kontrolü ile ilişkisi | |
12 | Çevre kirletici kaynaklar | |
13 | Emisyon azaltıcı önlemler | |
14 | Katalitik dönüştürücülerin test edilmesi |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Katalitik dönüştürücülerin çalışmasını açıklayabilir ve durumunu test edebilir | |||
Motorlu taşıtların çevre kirletici kaynaklarını tespit ederek, emisyon azaltıcı önlemleri alabilir | |||
Egzoz emisyon test cihazlarını kullanabilir. Egzoz emisyonlarını ve dizel motorlarında duman miktarını ölçebilir | |||
Karışım oranı ve motor ayarlarının emisyon değerlerine etkilerini yorumlayabilir. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalitik dönüştürücülerin çalışmasını açıklayabilir ve durumunu test edebilir | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 5 |
Motorlu taşıtların çevre kirletici kaynaklarını tespit ederek, emisyon azaltıcı önlemleri alabilir | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 5 |
Egzoz emisyon test cihazlarını kullanabilir. Egzoz emisyonlarını ve dizel motorlarında duman miktarını ölçebilir | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 5 | 5 |
Karışım oranı ve motor ayarlarının emisyon değerlerine etkilerini yorumlayabilir. | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 5 |