Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Temel Kimya II | ECH108 | 2 | 3 + 0 | 3,0 |
Birim Bölüm | ECZANE HİZMETLERİ |
Derece Seviye | Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz Yüze |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. Murat KOZANLI |
Ders Veren | |
Amaç |
Kimya Biliminde yer alan süreçler, kullanılan kavramlar ve hesaplama yöntemleri hakkında genel bilgilerin öğretilmesi |
Ders İçeriği |
Gazların Özellikleri ve İdeal Gaz Yasası, Sıvılar ve Katılar, Çözelti ve Çözünme Kavramı, Çözeltilerde Derişim Hesaplamaları, Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Tepkimesi, Radyoaktif Maddeler ve Radyoaktivite, Organik Kimya Temelleri, Organik Kimya İsimlendirme ve Sınıflandırma |
Ders Kaynakları |
Ders Notları, Slaytlar
|
Açıldığı Öğretim Yılı | 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 2 | 14 | 28 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 5 | 1 | 5 |
Final | Final | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 85 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,33 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
1 | Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
3 | Sıvılar ve Katılar | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
4 | Çözelti ve Çözünme Kavramı | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
5 | Çözeltilerde Derişim Hesaplamaları | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
6 | Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Tepkimesi | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
6 | Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Tepkimesi | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
8 | Ara Sınav | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
9 | Radyoaktif Maddeler ve Radyoaktivite | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
9 | Radyoaktif Maddeler ve Radyoaktivite | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
11 | Organik Kimya Temelleri | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
12 | Organik Kimya İsimlendirme ve Sınıflandırma | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
12 | Organik Kimya İsimlendirme ve Sınıflandırma | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
14 | Final Sınavı | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Gazlar, sıvılar ve katıların özelliklerini ayırır | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
Çözeltiler,asit ve baz kavramlarını tanımlayabilecek ve çözelti hazırlama bilgisine sahip olur | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
Organik Kimya temelleri , sınıflandırma ve isimlendirmelere hakim olur | Yazılı Sınav | Ders Tartışmalı Ders Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazlar, sıvılar ve katıların özelliklerini ayırır | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Çözeltiler,asit ve baz kavramlarını tanımlayabilecek ve çözelti hazırlama bilgisine sahip olur | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Organik Kimya temelleri , sınıflandırma ve isimlendirmelere hakim olur | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |