Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Tıbbi Cihazlarda Kalite Yönetim Sistemi | BMC119 | 2 | 3 + 0 | 3,0 |
Birim Bölüm | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ |
Derece Seviye | Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe |
Dersin Verilişi | |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Yunus ARIKAN |
Ders Veren | |
Amaç |
Ders içerisinde ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi anlatılacaktır. Bu kapsamda kalite yönetim sistemi derinlemesine incelenecektir. |
Ders İçeriği |
Ders içerisinde Genel kalite yönetim Kalite yönetim uygulamaları ISO 22000 ISO 9001 ISO 13485 ISO 17025 ISO 17043 Kalibrasyon bilgisi ve dokuman hazırlama anlatılacaktır. |
Ders Kaynakları |
ISO 9001
ISO 13485 ISO 17025 ISO 17043 ISO 17043 |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2022 - 2023 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | 0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Bu bilgi girilmemiştir. | |
Toplam | %0 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
Toplam | %0 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 1 | 16 | 16 |
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 1 | 10 | 10 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 2 | 10 | 20 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 2 | 12 | 24 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 77 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 3,02 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | ISO 9000-9001 | Ders Tartışmalı Ders |
1 | ISO 9000-9001 | Ders Tartışmalı Ders |
1 | ISO 9000-9001 | Ders Tartışmalı Ders |
1 | ISO 9000-9001 | Ders Tartışmalı Ders |
5 | ISO 17025 | Ders Tartışmalı Ders |
5 | ISO 17025 | Ders Tartışmalı Ders |
5 | ISO 17025 | Ders Tartışmalı Ders |
5 | ISO 17025 | Ders Tartışmalı Ders |
9 | ISO 17043 | Ders Tartışmalı Ders |
9 | ISO 17043 | Ders Tartışmalı Ders |
11 | ISO 13485 | Ders Tartışmalı Ders |
11 | ISO 13485 | Ders Tartışmalı Ders |
11 | ISO 13485 | Ders Tartışmalı Ders |
11 | ISO 13485 | Ders Tartışmalı Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Kalite yönetim sistemleri hakkında farkındalık | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Beyin Fırtınası Benzetim | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri |
Doküman hazırlayabilme yeteneği | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Beyin Fırtınası Benzetim | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri |
Kalibrasyon bilgisi | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Beyin Fırtınası Benzetim | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri |
Kalibrasyon dokumanı hazırlayabilme | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders Beyin Fırtınası Benzetim | Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalite yönetim sistemleri hakkında farkındalık | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doküman hazırlayabilme yeteneği | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalibrasyon bilgisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalibrasyon dokumanı hazırlayabilme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |