| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Su Kimyası | KİM141 | 1 | 3 + 0 | 4,0 |
| Birim Bölüm | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. Netice KÜÇÜK (Yıl: 2022 - 2023) |
| Ders Veren | |
| Amaç |
İnsanlığın yaşamı için vazgeçilmez bir maddesi ve uygarlığın temel maddesi olan suyun Kimya açısından değerlendirilmesi |
| Ders İçeriği |
Suyun tanınması/ İçme suyu/ kullanma suyu/ atık su içerikleri ve faydalı kullanımları/ Türkiye de ve dünyadaki su rezervleri/ su analizi ve endüstride doğru kullanımı |
| Ders Kaynakları |
Su Kimyası H.Mutlu, A.Demirak . Beta basım yayım Dağıtım. 1996
Su Kimyası ,Prof.Dr. Mehmet Doğan, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:120 Su Tasfiyesi, Veysel Eroğlu, Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 Su Kirliliği ve Kontrolu, O.Uslu A.Türkman TC başbakanlık Çevre genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi 1. 1987 |
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2024 - 2025 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 0 | 0 | 0 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Konuk Konuşmacı | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 10 | 1 | 10 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 0 | 0 | 0 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Panel | 3 | 5 | 15 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 0 | 0 | 0 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Önceden planlanmış özel beceriler | Özel Destek / Yapısal Örnekler | 0 | 0 | 0 |
| Önceden planlanmış özel beceriler | Rol Yapma / Drama | 0 | 0 | 0 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 3 | 2 | 6 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 0 | 0 | 0 |
| Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | Saha / Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler | Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri | 0 | 0 | 0 |
| Önceden planlanmış özel beceriler | Vaka Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri | Benzetim | 0 | 0 | 0 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 3 | 6 | 18 |
| Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 0 | 0 | 0 |
| Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 12 | 36 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma | İnceleme / Anket Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması | Laboratuar | 3 | 1 | 3 |
| Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 8 | 1 | 8 |
| Ödev 1 | Ödev 1 | 8 | 1 | 8 |
| Final | Final | 8 | 1 | 8 |
| Ara Sınav 2 | Ara Sınav 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav 1 | Kısa Sınav 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav 2 | Kısa Sınav 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ödev 2 | Ödev 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ödev (Sunum) | Ödev (Sunum) | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama 1 | Uygulama 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama 2 | Uygulama 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Uygulaması | Dönem Sonu Uygulaması | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 112 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4,39 | |||
| AKTS | 4,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Suyun genel özellikleri- ve çevirimi,doğal sular/Dünyada ve ülkemizde su kapasitesi | |
| 1 | Suyun genel özellikleri- ve çevirimi,doğal sular/Dünyada ve ülkemizde su kapasitesi | |
| 3 | Su parametreleri(pH-iletkenlik) | |
| 4 | Su parametreleri(renk-koku) | |
| 5 | Su parametreleri(BOI-KOI) | |
| 6 | Su parametreleri(Alkalinite-asidite) | |
| 7 | Ara sınav | |
| 7 | Su Kirliliği | Beyin Fırtınası Gösterim |
| 8 | Su parametreleri(çözünmüş oksijen) | |
| 9 | Su parametreleri(askıda katı maddeler) | |
| 10 | Su parametreleri(klor kimyası) | |
| 11 | Su parametreleri(nitrit-nitrat) | Gösterim |
| 12 | Su parametreleri(fosfat) | |
| 13 | Su parametreleri (Sülfat ) | Gösterim |
| 14 | Su parametreleri | Gösterim |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Sudan enerji elde etme yöntemleri hakkında bilgi edinilmesi | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Atıksu arıtımı hakkında bilgi edinilmesi | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Su döngüsü ,su kirliliği hakkında bilgi edinilmesi | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Su kalite sınıfları ve su analizi hakkında bilgi edinilmesi | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Suyun kimyasal yapısı ve özellikleri hakkında bilgi edinilmesi | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |