Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Türkiye Ekonomisi | İKT421 | 3 | 3 + 0 | 4,0 |
Birim Bölüm | MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Yüz yüze eğitim |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. Halit YALÇIN |
Ders Veren | Doç. Dr. Alp POLAT |
Amaç |
Bu dersin amacı öğrencilere Türkiye ekonomisinin durumu ile ilgili temel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Türkiye ekonomisiyle ilgili temel kavramları, tarihten günümüze Türkiye ekonomisinin geçirmiş olduğu önemli süreçleri, Türkiye ekonomisine dair makro ekonomik göstergeler, Türkiye ekonomisinin ana sektörlerinin analizini, Türkiye’nin uluslar arası ekonomik kuruluş ya da örgütlerle ilişkileri ile ilgili fikir sahibi olacak ve bu konular üzerine değerlendirme yapabilecektir. |
Ders İçeriği |
Türkiye ekonomisinin özellikle 1980 sonrası yapısal dönüşümü, sermaye kaynaklarının kullanımı, para ve maliye politikaları, dış ekonomik ilişkiler, sektörel gelişmeler, toplumsal gelişmeler, makro ekonomik göstergeler, gelirin dağılımı, Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içerisindeki yeri. |
Ders Kaynakları |
Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi, 2020
Seyhun DOĞAN, Türkiye Ekonomisi, 2019 |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2023-2024 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 25 |
Ödev (Sunum) | 15 |
Toplam | 40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Final | %60 |
Toplam | %60 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %60 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | CUMHURİYETİN KURULUŞ YILLARI ÖNCESİ EKONOMİK DURUM | Ders |
2 | 1923-1929 CUMHURİYETİN KURULUŞ YILLARI | Ders |
3 | 1930-1939 DEVLETÇİLİK DÖNEMİ | Ders |
4 | 1940-1949 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARI VE SONRASI | Ders |
5 | 1950-1960 LİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARI VE DIŞ TİCARETTE KONTROL POLİTİKALARINA DÖNÜŞ (1) | Ders |
6 | 1950-1960 LİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARI VE DIŞ TİCARETTE KONTROL POLİTİKALARINA DÖNÜŞ (2) | Ders |
7 | 1960-1980 PLANLI KALKINMA DÖNEMİ (1) | Ders |
8 | 1960-1980 PLANLI KALKINMA DÖNEMİ (2) | Ders |
9 | 1980-1989: İHRACATA DAYALI SANAYİLEŞME MODELİ VE PİYASA EKONOMİSİNE YÖNELİK YAPISAL DEĞİŞİM SÜRECİ (1) | Ders |
10 | 1980-1989: İHRACATA DAYALI SANAYİLEŞME MODELİ VE PİYASA EKONOMİSİNE YÖNELİK YAPISAL DEĞİŞİM SÜRECİ (2) | Ders |
11 | 1990’LI YILLAR: SERMAYE HAREKETLERİNİN LİBERALLEŞMESİ SÜRECİ VE KONJONKTÜREL POLİTİKALAR (1) | Ders |
12 | 1990’LI YILLAR: SERMAYE HAREKETLERİNİN LİBERALLEŞMESİ SÜRECİ VE KONJONKTÜREL POLİTİKALAR (2) | Ders |
13 | 2000’Lİ YILLAR (1) | Ders |
14 | 2000’Lİ YILLAR (2) | Ders |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Osmanlı Devleti son dönem ekonomi tarihi | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Türkiye'nin ekonomik gelişimi | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Türkiye'nin kaynakları | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Türkiye'nin finansal krizleri | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
Türkiye'nin güncel ekonomik sorunları | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osmanlı Devleti son dönem ekonomi tarihi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Türkiye'nin ekonomik gelişimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Türkiye'nin kaynakları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Türkiye'nin finansal krizleri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Türkiye'nin güncel ekonomik sorunları | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |