Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
Güzel Sanatlar | MOS112 | 3 | 2 + 0 | 2,0 |
Birim Bölüm | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI |
Derece Seviye | Ön Lisans - Seçmeli - Türkçe |
Dersin Verilişi | Anlatım. |
EBS Koordinatörü | Öğr. Gör. Tuncay DAĞLI |
Ders Veren | Dr. Öğr. Üyesi Musa TOPKAYA |
Amaç |
Sanat kültürünü, sanata bakış açısını kazandırmak. Bir sanat eserinin değerlendirilmesinde yararlı olacak bilgiler vermek. |
Ders İçeriği |
Görsel İletişim ve Biçimlendirme. Kültürel Miras. Sanat Eleştirisi ve Estetik |
Ders Kaynakları |
Dünya Sanat Tarihi(Hugh Honour)
Başlangıcından bugüne çağdaş Türk resim sanatı tarihi(Adnan TURANİ) Günümüz Türk Resim Sanatı(Ayla ERSOY) Tablolarla Kostüm Tarihi(Elif Julide Dereboy) Tanzimattan Cumhuriyete Türk Resmi. Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu. [Sergi kataloğu]. Rönesans Düşüncesi ve Resim Sanatı(Nilüfer Öndin) |
Açıldığı Öğretim Yılı | 2023-2024 2024 - 2025 |
Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Ara Sınav 1 | 40 |
Toplam | 40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
Final | %60 |
Toplam | %60 |
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %40 |
Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %60 |
Toplam | %100 |
Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
Destek Dersleri
|
0
|
Ek Dersler
|
0
|
Kategori
|
0
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 2 | 5 | 10 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 2 | 5 | 10 |
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 2 | 5 | 10 |
Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 1 | 14 | 14 |
Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 5 | 1 | 5 |
Final | Final | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 54 | |||
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 2,12 | |||
AKTS |
Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
---|---|---|
1 | Güzel sanatlar nedir?Plastik,fonetik,ritmik sanatlar. | |
2 | Tarihten önceki devirlerde sanatlar. | Tartışmalı Ders |
3 | Ön asya uygarlıklarında sanatlar. | Tartışmalı Ders |
4 | Anadolu uygarlıklarında sanatlar. | Tartışmalı Ders |
5 | İlkçağ uygarlıklarında sanatlar. | Beyin Fırtınası |
6 | Roma sanatı. | Grup Çalışması |
7 | Erken Hristiyan ve Bizans sanatı. | |
8 | Ara sınav | Sözlü Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri |
9 | Ortaçağ Avrupa sanatı. | Beyin Fırtınası |
10 | Rönesans sanatı ve sanat akımları. | |
10 | Rönesans sanatı ve sanat akımları. | |
12 | Türk resim sanatı. | Beyin Fırtınası Küçük Grup Tartışması |
13 | 19.yy. ikinci yarısında Türk resim sanatının gelişimi. | Beyin Fırtınası Küçük Grup Tartışması |
13 | 19.yy. ikinci yarısında Türk resim sanatının gelişimi. | Beyin Fırtınası Küçük Grup Tartışması |
Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. | |||
Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. | |||
Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. | |||
Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. | |||
Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |