| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Tasarı Geometri I | ENT211 | 3 | 3 + 2 | 4,0 | 
| Birim Bölüm | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | 
| Derece Seviye | Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe | 
| Dersin Verilişi | Yüzyüze eğitim ve Uygulama | 
| EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi İbrahim PINARCI | 
| Ders Veren | Dr. Öğr. Üyesi İbrahim PINARCI | 
| Amaç | İzdüşüm, düzlem ve farklı boyutta bakış açısını geliştirmek | 
| Ders İçeriği | Geometrik çizimler, tasarı geometri metodlarının uygulanması, izdüşüm kuralları | 
| Ders Kaynakları | Özcan,Ş-Bulut,H. (1986). Uygulamalı Tasarı Geometri Cilt I-II. Ankara. | 
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 2025 - 2026 | 
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) | 
| Ara Sınav 1 | 30 | 
| Uygulama 1 | 20 | 
| Toplam | 50 | 
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) | 
| Final | %50 | 
| Toplam | %50 | 
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %50 | 
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %50 | 
| Toplam | %100 | 
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) | 
| 
                                                        Aktarılabilir Beceri Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Destek Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Ek Dersler
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Kategori
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Mesleki Seçmeli Dersler
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Temel Meslek Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Uygulama Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Uzmanlık / Alan Dersleri
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| 
                                                        Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
                                                     | 
                                                            0
                                                         | 
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) | 
| Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 2 | 14 | 28 | 
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Gösterim | 2 | 14 | 28 | 
| Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 9 | 1 | 9 | 
| Final | Final | 9 | 1 | 9 | 
| Ödev 1 | Ödev 1 | 2 | 14 | 28 | 
| Toplam İş Yükü (Saat) | 102 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 4 | |||
| AKTS | 4,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu | 
|---|---|---|
| 1 | Tasarı geometrinin tanımı, yeri ve önemi | |
| 11 | Çizim ve Uygulama çalışmaları | |
| 3 | Çizim ve Uygulama çalışmaları | |
| 3 | Çizim ve Uygulama çalışmaları | |
| 12 | Gerçek büyüklüklerin bulunması | |
| 9 | Cisimlerin izdüşümleri | |
| 10 | Çizim ve Uygulama çalışmaları | |
| 10 | Çizim ve Uygulama çalışmaları | |
| 9 | Ara Sınav, Çizim ve Uygulama çalışmaları | Ders Gösterim | 
| 10 | Çizim ve Uygulama çalışmaları | |
| 10 | Çizim ve Uygulama çalışmaları | |
| 10 | Çizim ve Uygulama çalışmaları | |
| 13 | İzdüşümün tanımı ve çeşitleri | Ders Gösterim | 
| 5 | Noktanın, doğrunun, düzlemlerin izdüşümleri | 
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti | 
| Tasarımları çizim tekniklerini uygulayarak gerçekleştirmek | |||
| Öğrendiği çizim tekniklerini alanlarında uygulayabilmek | |||
| Ara kesit çizimlerini yapabilmek | |||
| Görünürlük metotlarını bilmek | |||
| Açınım çizimleri yapabilmek | 
| DERS ÖĞRENME ÇIKTISI | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasarımları çizim tekniklerini uygulayarak gerçekleştirmek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -; | 
| Öğrendiği çizim tekniklerini alanlarında uygulayabilmek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -; | 
| Ara kesit çizimlerini yapabilmek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -; | 
| Görünürlük metotlarını bilmek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -; | 
| Açınım çizimleri yapabilmek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -; | 
| Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
