| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Temel İnşaatı | İNM314 | 6 | 3 + 0 | 4,0 |
| Birim Bölüm | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ |
||||
| Ön Koşul Dersler |
|
||||
| Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe | ||||
| Dersin Verilişi | Yüz yüze | ||||
| EBS Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Burak GÖRGÜN (Yıl: 2022 - 2023) | ||||
| Ders Veren | Dr. Öğr. Üyesi Burak GÖRGÜN | ||||
| Amaç |
Zemin ve zeminle temas halinde olan yapıların tasarımı ve incelenmesi için teorik bilgilerin ve uygulama prensiplerinin kazandırılmasıdır. |
||||
| Ders İçeriği |
Temeller, Yüzeysel Temeller, Derin Temeller. |
||||
| Ders Kaynakları |
Ders Notları.
|
||||
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024 2024 - 2025 2025 - 2026 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Ara Sınav 1 | 30 |
| Kısa Sınav 1 | 10 |
| Kısa Sınav 2 | 10 |
| Toplam | 50 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Final | %50 |
| Toplam | %50 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %50 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %50 |
| Toplam | %100 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 4,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Temel inşaatına giriş; temel sistemlerinin yapı mühendisliğindeki yeri, temel türleri ve temel tasarımının genel ilkeleri | Ders |
| 2 | Zemin etüdü, arazi ve laboratuvar deneyleri; sondaj, numune alma, SPT, CPT ve zemin profili oluşturma | Ders |
| 3 | Temel tasarımında kullanılan zemin parametreleri; birim hacim ağırlık, kohezyon, içsel sürtünme açısı, elastisite modülü ve yeraltı suyu etkisi | Ders |
| 4 | Sığ temellerin sınıflandırılması; tekil temel, sürekli temel, birleşik temel ve radye temel sistemleri | Ders |
| 6 | Meyerhof, Hansen ve Vesic taşıma gücü yaklaşımları; eğimli yük, eksantrik yük ve temel şekli etkileri | Ders |
| 7 | Sığ temellerde oturma hesabı; ani oturma, konsolidasyon oturması ve izin verilebilir oturma sınırları | Ders |
| 8 | Ara sınav / Önceki konuların değerlendirilmesi | Ders |
| 9 | Radye temellerin tasarım ilkeleri; rijit ve esnek radye temel davranışı, zemin-yapı etkileşimi | Ders |
| 10 | Derin temellere giriş; kazık temel türleri, kullanım alanları, kazık malzemeleri ve uygulama yöntemleri | Ders |
| 11 | Tekil kazıklarda taşıma gücü; uç direnci, çevre sürtünmesi ve kazık kapasitesinin belirlenmesi | Ders |
| 12 | Kazık grupları; grup etkisi, grup verimi, kazık grubu oturması ve yük paylaşımı | Ders |
| 13 | Temellerde yeraltı suyu, kazı güvenliği ve temel çukuru destek sistemleri; drenaj ve su yalıtımı ilkeleri | Ders |
| 14 | Temel inşaatında uygulama sorunları; zemin iyileştirme yöntemlerine giriş, örnek mühendislik uygulamaları ve genel tekrar | Ders |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Derin ve yüzeysel temel tasarımı yapar. |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |