| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Beton Yollar | İNM438 | 7 | 3 + 0 | 5,0 |
| Birim Bölüm | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ |
| Derece Seviye | Lisans - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüz Yüze |
| EBS Koordinatörü | Prof. Dr. Cenk KARAKURT (Yıl: 2022 - 2023) |
| Ders Veren | |
| Amaç |
Betonun özelliklerinin beton yol yapımı yönünden tanımlanması. Kalite kontrol deneylerinin anlatılması. Beton yol elemanlarının anlatılması. Rijit üstyapıların tasarımı ve projelendirmesi |
| Ders İçeriği |
Beton yolların avantajları, yüzey özellikleri, beton yollarda kullanılan malzemeler, beton bileşenleri, taze ve sertleşmiş beton özellikleri, üstyapı tasarımı, beton yolların yapımı, kür işlemi, beton yol teknolojisindeki uygulamalar |
| Ders Kaynakları |
Ağar, E., Sütaş. İ., Öztaş, G., Beton Yollar, İTÜ, 1998.
Ders notları |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 5,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Giriş | Ders |
| 2 | Üstyapılar | Ders |
| 3 | Beton yol üstyapı özellikleri | Ders |
| 4 | Yol betonu tasarım ilkeleri | Ders |
| 5 | Yol betonunda kullanılan malzemeler | Ders |
| 6 | Beton kaplamaların fiziksel özellikleri | Ders |
| 7 | Taze beton özellikleri | Ders |
| 8 | Sertleşmiş beton özellikleri | Ders |
| 9 | Beton yol sıkıştırma yöntemleri | Ders |
| 10 | Beton yol yüzey tipleri ve kür yöntemleri | Ders |
| 11 | Derz tipleri ve uygulamaları | Ders |
| 12 | Rijit üst yapı elemanları | Ders |
| 13 | Beton yolların avantajları ve analizi | Ders |
| 14 | Hasar oluşumları, bakım ve onarım işleri | Ders |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Rijit üstyapı üretiminde kullanılan malzemeleri öğrenmek | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Rijit üstyapı tasarımını öğrenmek | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Beton yol yapımını öğrenmek | Yazılı Sınav Ödev / Proje | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
| Bozulmalar, kullanılan araç, tesis ve makinalar hakkında bilgi sahibi olmak | Yazılı Sınav | Ders | Dinleme ve anlamlandırma |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijit üstyapı üretiminde kullanılan malzemeleri öğrenmek | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ;
| Rijit üstyapı tasarımını öğrenmek | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ;
| Beton yol yapımını öğrenmek | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ;
| Bozulmalar, kullanılan araç, tesis ve makinalar hakkında bilgi sahibi olmak | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ;
| Ortalama Değer | 4,75 | 4,75 | 3 | 2,75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |