| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Folklor, Popüler Kültür ve Medya | TDE5020 | 3 + 0 | 7,5 |
| Birim Bölüm | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - YL |
| Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - |
| Dersin Verilişi | |
| EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Erol GÜLÜM |
| Ders Veren | |
| Amaç | |
| Ders İçeriği | |
| Ders Kaynakları | |
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 3 | 14 | 42 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Tartışmalı Ders | 1 | 14 | 14 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Beyin Fırtınası | 1 | 14 | 14 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Küçük Grup Tartışması | 15 | 1 | 15 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler | Seminer | 15 | 1 | 15 |
| Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 10 | 1 | 10 |
| Ödev 1 | Ödev 1 | 10 | 1 | 10 |
| Ödev 2 | Ödev 2 | 10 | 1 | 10 |
| Dönem Sonu Uygulaması | Dönem Sonu Uygulaması | 20 | 1 | 20 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 192 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,53 | |||
| AKTS | 3,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama Değer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |