| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| İslam Mezhepleri Tarihi II | İLH413 | 7 | 2 + 0 | 3,0 |
| Birim Bölüm | İLAHİYAT |
| Derece Seviye | Lisans - Zorunlu - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| EBS Koordinatörü | Arş. Gör. Dr. Muhammet YURTKURAN (Yıl: 2026-2027) |
| Ders Veren | Arş. Gör. Dr. Muhammet YURTKURAN Doç. Dr. Adem ERYİĞİT |
| Amaç |
İslam Kültürünün en zengin ve renkli alanı olan İslam mezheplerinin teşekkülü, buna yol açan sebepler, erken dönem İslam toplumunda tartışılan mevzular ve bunların mezhep/ekol sistematiğine olan katkılarını öğrenmek. Halen varlığını sürdüren, cemaati olan İslam mezheplerinin mezhebi/doktriner yapısı, yayıldıkları bölgeler, dini/kültürel faaliyetleri, yayılma çabaları, farklı mezheplerni oluşturduğu çeşitli dindarlık profilleri hakkında öğrenciyi bilgi sahibi kılmak. |
| Ders İçeriği |
İslam ve diğer dinlerde mezhep olgusu kavranır. İslam kültüründe mezhepleşme sebepleri ve temel kavramlar bilinir. Mezheplerin ortaya koyduğu farklı dindarlık modelleri tartışılır ve öğrenilir. Mensubu bulunan İslam mezheplerinin doktriner, istatistiki ve coğrafi durumları bilinir Mezhep kimliği ile mahalli aidiyetlerin birlikteliği, bu çerçevede oluşan dini, ictima ve siyasi yapılar tartışılır ve öğrenilir |
| Ders Kaynakları |
TDV İslâm Ansiklopedisi
Muhammed Ebû Zehra, İslâm´da Siyâsî ve İtikâdî Mezhepler Tarihi, çev: E. Ruhi Fığlalı-O. Eskicioğlu, İstanbul 1970 Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş: A. Saim Kılavuz el-Akîdetu’t-Tahâviyye:Ebû Ca’fer et-Tahâvî Mustafa Öz, Anahatlarıyla İslam Mezhepleri Tarihi, Ensar Yayınları, İstanbul. |
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2026-2027 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Ara Sınav 1 | 30 |
| Uygulama 1 | 20 |
| Toplam | 50 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Final | %50 |
| Toplam | %50 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %50 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %50 |
| Toplam | %100 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
|
Yetkinlik Tamamlayıcı Ders
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 0 | |||
| AKTS | 3,0 | |||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | Mezhepler Tarihi I'in Kısa Tekrarı ve Yeni Döneme Giriş | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 2 | Günümüzde Mezhepler Arası İlişkiler | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 10 | Vehhâbilik | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 10 | Vehhâbilik | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 5 | Yezidilik İnancı | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 6 | Nusayrilik | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 7 | Dürzilik | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 8 | Bahailik | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 9 | Kadıyanîlik | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 10 | İbâziyye | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 11 | Alevîlik | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 12 | Alevîlik İnanç Esasları | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 13 | Sosyo-Kültürel Yönüyle AlevÎlik | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 14 | İslam Ülkelerinde Mezhep Dağılımı | Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası |
| 15 | Final Sınavı | Ders |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| lgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | |
| Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | |
| Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | |
| Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | |
| İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ | PÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ;
| Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ;
| Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ;
| Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ;
| İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ;
| Ortalama Değer | 4 | 4,6 | 4,6 | 4 | 4,2 | 4 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,6 |